2024年1月份东丽区高龄老人生活补助金发放表
来源:天津市东丽区民政局 发布时间:2024-01-29 14:05
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 13 100 1300 5300
80-89 20 200 4000
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1940 100 194000 384740
80-89 849 200 169800
90-99 61 300 18300
100以上 2 1320 2640
华新街 70-79 23 100 2300 4100
80-89 9 200 1800
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1536 100 153600 315040
80-89 686 200 137200
90-99 72 300 21600
100以上 2 1320 2640
金钟街 70-79 1218 100 121800 248300
80-89 577 200 115400
90-99 37 300 11100
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1558 100 155800 316340
80-89 704 200 140800
90-99 57 300 17100
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 706 100 70600 168260
80-89 398 200 79600
90-99 47 300 14100
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 865 100 86500 155800
80-89 300 200 60000
90-99 31 300 9300
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1256 100 125600 278620
80-89 676 200 135200
90-99 55 300 16500
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 24 100 2400 13700
80-89 37 200 7400
90-99 13 300 3900
100以上 0 1320 0
东丽湖街 100以上 1 1320 1320 1320
合    计 70-79 9139 100 913900 1891520
80-89 4256 200 851200
90-99 373 300 111900
100以上 11 1320 14520
总    计 13779 1891520


政策解读

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号