2024年6月份东丽区高龄老人生活补助金发放表
来源:天津市东丽区民政局 发布时间:2024-06-28 17:00
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 13 100 1300 5300
80-89 20 200 4000
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1895 100 189500 369760
80-89 805 200 161000
90-99 51 300 15300
100以上 3 1320 3960
华新街 70-79 23 100 2300 3900
80-89 8 200 1600
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1495 100 149500 302560
80-89 654 200 130800
90-99 61 300 18300
100以上 3 1320 3960
金钟街 70-79 1194 100 119400 239400
80-89 549 200 109800
90-99 34 300 10200
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1533 100 153300 305240
80-89 667 200 133400
90-99 53 300 15900
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 689 100 68900 161560
80-89 379 200 75800
90-99 43 300 12900
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 847 100 84700 149300
80-89 284 200 56800
90-99 26 300 7800
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1239 100 123900 270120
80-89 645 200 129000
90-99 53 300 15900
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 24 100 2400 13000
80-89 35 200 7000
90-99 12 300 3600
100以上 0 1320 0
东丽湖街 100以上 1 1320 1320 1320
合    计 70-79 8952 100 895200 1821460
80-89 4046 200 809200
90-99 333 300 99900
100以上 13 1320 17160
总    计 13344 1821460


政策解读

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号