2022年东丽区占掘路明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 占掘号 | 施工单位 | 道路名称 | 占路时间 | 掘路 | 占路 | 总计 | 是否缴费 | 备注 | |||||||||
车行道(㎡) | 人行道(㎡) | 罩面(㎡) | 侧石(m) | 缘石(m) | 面积(㎡) | 费用(元) | 面积(㎡) | 费用(元) | 面积(㎡) | 费用(元) | ||||||||
1 | 2022001 | 天津金隅津丽房地产开发有限公司 | 仁智路自来水阀破路 | 仁智路 | 9.3 | 9.3 | 20199.60 | 20199.6 | 已缴 | |||||||||
2 | 2022002 | 燃气 | 栖霞道破路(燃气) | 栖霞道 | 18 | 18 | 9774.00 | 9774.0 | 未缴 | |||||||||
3 | 2022003 | 津冀(天津)房地产开发有限公司 | 富安路(津塘二线南侧)人行道破路(自来水) | 富安路 | 2 | 2 | 954.00 | 954.0 | 已缴 | |||||||||
4 | 2022004 | 天津市立德市政建设工程有限公司 | 富安路(鉴开中学西侧)人行道破路(电缆) | 富安路 | 2 | 2 | 954.00 | 954.0 | 已缴 | |||||||||
5 | 2022005 | 天津泉州建设工程集团有限公司 | 日新路西侧人行道破路(立杆) | 日新路 | 3 | 3 | 477.00 | 477.0 | 已缴 | |||||||||
6 | 2022006 | 天津滨海天瑞投资有限公司 | 日新路西侧人行道破路(拆杆) | 日新路 | 5 | 5 | 795.00 | 795.0 | 已缴 | |||||||||
7 | 2022007 | 国电 | 万山道人行道破路 | 万山道 | 53.4 | 53.4 | 8490.60 | 92 | 128.8 | 8619.4 | 已缴 | |||||||
8 | 2022008 | 天津市利德市政建设工程有限公司 | 富安路(鉴开中学西侧)人行道破路(路灯) | 富安路 | 2 | 2 | 318.00 | 318.0 | 已缴 | |||||||||
9 | 2022009 | 津燃 | 先锋路燃气破路(超刨) | 先锋路 | 434.8 | 24.8 | 2 | 459.6 | 258409.20 | 460 | 2852.0 | 261261.2 | 已缴 | |||||
10 | 2022010 | 逸兴泰辰技术有限公司 | 先锋路信号灯破路(抢险) | 先锋路 | 12 | 12 | 8184.00 | 8184.0 | 未缴 | |||||||||
11 | 逸兴泰辰技术有限公司 | 先锋路 | 51.5 | 51.5 | 8188.50 | 8188.5 | 未缴 | |||||||||||
12 | 逸兴泰辰技术有限公司 | 跃进路 | 50.1 | 50.1 | 7965.90 | 7965.9 | 未缴 | |||||||||||
13 | 逸兴泰辰技术有限公司 | 招远路 | 44.6 | 44.6 | 7091.40 | 7091.4 | 未缴 | |||||||||||
14 | 2022011 | 津冀(天津)房地产开发有限公司 | 富安路人行道破路(新立壹号临时开口) | 富安路 | 167.0 | 49 | 49 | 167 | 30424.00 | 167 | 26252.4 | 56676.4 | 已缴 | |||||
15 | 2022012 | |||||||||||||||||
16 | 2022013 | 天津融辉房地产开发有限公司 | 富安路(金地澜悦)临时开口 | 富安路 | 75.48 | 75.48 | 24002.64 | 24002.64 | 已缴 | |||||||||
17 | 2022014 | 天津津燃公用事业股份有限公司 | 栖霞道利津路交口燃气抢修 | 栖霞道 | 8 | 10 | 18 | 10620.00 | 10620.00 | 未缴 | ||||||||
18 | 2022015 | 天津津滨威立雅水业有限公司 | 登州路自来水抢修 | 登州路 | 10.8 | 10.8 | 5151.60 | 5151.60 | 已缴 | |||||||||
19 | 2022016 | 津燃华润燃气有限公司天津市输配分公司 | 金钟燃气抢修(仁智仁政) | 仁智路 | 12 | 12 | 6516.00 | 6516.00 | 已缴 | |||||||||
20 | 津燃华润燃气有限公司天津市输配分公司 | 仁政路 | 21.45 | 21.45 | 11647.35 | 11647.35 | 已缴 | |||||||||||
21 | 2022017 | 河北开源电力工程有限公司 | 华三路电力拉管施工 | 华三路 | 0 | 960.00 | 5760.00 | 5760.00 | 已缴 | |||||||||
22 | 2022018 | |||||||||||||||||
23 | 2022019 | 天津中建信和玖樾府置业有限公司 | 丰安路中建玖樾府供热下管 | 丰安路 | 35.2 | 35.2 | 11193.60 | 11193.60 | 已缴 | |||||||||
24 | 2022020 | 逸兴泰辰技术有限公司 | 先锋路、跃进路信号灯破路(抢险) | 先锋路、跃进路 | 357.2 | 357.2 | 149470.40 | 149470.40 | 未缴 | |||||||||
25 | 2022021 | 天津泽孚置业有限公司 | 思源东道燃气下管 | 思源东道 | 64 | 64 | 10176.00 | 10176.00 | 已缴 | |||||||||
26 | 2022022 | |||||||||||||||||
27 | 2022023 | 天津津滨威立雅水业有限公司 | 登州路自来水抢修 | 登州路 | 13.12 | 13.12 | 23025.60 | 23025.60 | 未缴 | |||||||||
28 | 2022024 | 津燃华润燃气有限公司 | 利津路燃气刨验 | 栖霞道、利津路 | 15 | 15 | 2385.00 | 2385.00 | 已缴 | |||||||||
53 | 合计 | 616413.39 | 651406.59 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号