天津市东丽区2018年部门决算公开目录 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 香港免费公开资料大全办公室 |
2 | 中国人民政治协商会议天津市东丽区委员会 |
3 | 天津市东丽区人民代表大会常务委员会办公室 |
4 | 中共天津市东丽区委办公室 |
5 | 天津市东丽区公路管理局 |
6 | 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 |
7 | 天津市东丽区财政局 |
8 | 天津市东丽区科学技术委员会 |
9 | 天津市公安局东丽分局 |
10 | 香港免费公开资料大全国有资产监督管理委员会 |
11 | 天津市东丽区审计局 |
12 | 天津市东丽区档案局 |
13 | 天津市东丽区发展和改革委员会 |
14 | 天津市东丽区商务委员会 |
15 | 天津市东丽区供销合作社 |
16 | 天津市东丽区农业经济委员会 |
17 | 天津市东丽区水务局 |
18 | 中国共产党天津市东丽区委员会党校 |
19 | 天津市东丽区工商业联合会 |
20 | 天津市东丽区行政审批局 |
21 | 天津市东丽区城市管理综合执法局 |
22 | 天津市东丽区市容和园林管理委员会 |
23 | 天津市东丽区统计局 |
24 | 天津市东丽区环境保护局 |
25 | 天津市东丽区军粮城散货物流区管理委员会 |
26 | 天津市东丽区体育局 |
27 | 天津市东丽区文化广播电视局 |
28 | 天津市东丽区民政局 |
29 | 天津市东丽区旅游局 |
30 | 天津市东丽区人口和计划生育委员会 |
31 | 香港免费公开资料大全金融服务办公室 |
32 | 香港免费公开资料大全城市化建设办公定 |
33 | 天津市规划局东丽区规划分局 |
34 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
35 | 天津市东丽区建设管理委员会 |
36 | 天津市东丽区安全生产监督管理局 |
37 | 天津市东丽区房地产管理局 |
38 | 天津市东丽区新闻中心 |
39 | 天津市东丽区科学技术协会 |
40 | 天津市东丽区残疾人联合会 |
41 | 天津市东丽区司法局 |
42 | 天津市东丽区服务滨海新区建设管理委员会 |
43 | 天津市国土资源和房屋管理局东丽区国土资源分局 |
44 | 香港免费公开资料大全华新街道办事处 |
45 | 天津市东丽区机关事务管理局 |
46 | 天津军粮城工业园区管理委员会 |
47 | 天津市东丽区教育局 |
48 | 天津市东丽区卫生和计划生育委员会 |
49 | 天津市东丽区工业和信息化局 |
50 | 天津市东丽区人力资源和社会保障局 |
51 | 天津市东丽区突发公共事件预警信息发布中心 |
52 | 中共天津市东丽区委老干部局 |
53 | 天津市东丽区总工会 |
54 | 香港免费公开资料大全丰年村街道办事处 |
55 | 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 |
56 | 香港免费公开资料大全合作交流办公室 |
57 | 香港免费公开资料大全金桥街道办事处 |
58 | 天津东丽经济技术开发区管理委员会 |
59 | 香港免费公开资料大全东丽湖街道办事处 |
60 | 天津市东丽湖温泉度假旅游区管理委员会 |
61 | 香港免费公开资料大全无瑕街道办事处 |
62 | 香港免费公开资料大全金钟街道办事处 |
63 | 香港免费公开资料大全华明街道办事处 |
64 | 香港免费公开资料大全新立街道办事处 |
65 | 香港免费公开资料大全万新街道办事处 |
66 | 香港免费公开资料大全军粮城街道办事处 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号