2023年东丽区政府购买服务项目预算信息汇总表

发布时间:2023-01-13 16:15      来源:天津市东丽区财政局
字号:
    
2023年东丽区政府购买服务项目预算信息汇总表




单位:元
序号 项目名称 预算金额 购买主体 指导性目录
1 2023年人才专项资金 200,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [A0304] 人才服务(新)
2 计生特殊家庭暖心计划保险 240,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [A0403] 社会救助服务
3 公共法律服务经费和司法所工作等经费 155,825.00 天津市东丽区司法局 [A0407] 法律援助服务
4 提前下达2022年城市管理部分专项转移支付资金(垃圾分类市级补贴资金) 津财基指(2021)97号 955,500.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A0604] 废弃物处理服务
5 2023年世界智能驾驶挑战赛项目 5,580,000.00 天津市东丽区工业和信息化局 [A0703] 科技交流、普及与推广服务
6 2023年全民健身工作 600,000.00 天津市东丽区文化旅游体育局 [A0901] 体育组织服务
7 垃圾分类项目 559,400.00 香港免费公开资料大全华新街道办事处 [A1001] 社会治理服务
8 平安家庭创建工作 60,000.00 天津市东丽区妇女联合会 [A1001] 社会治理服务
9 交警支队项目 26,000,000.00 天津市公安局东丽分局 [A1101] 公共设施管理服务
10 张贵庄街旧楼区视频监控系统运维费和网电费 33,048.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
11 公共设施环境维护管护 1,000,000.00 香港免费公开资料大全万新街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
12 2023年区级公路日常养护资金(区县级) 2,793,000.00 天津市东丽区交通运输管理局 [A1101] 公共设施管理服务
13 应急工作经费 130,000.00 香港免费公开资料大全金桥街道办事处 [A1403] 防灾救灾物资储备、供应服务
14 法治宣传 130,000.00 天津市东丽区司法局 [A1502] 公共公益宣传服务
15 (创文办)创建全国文明城区社会宣传工作(2022年尾款) 100,000.00 中共天津市东丽区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
16 东丽区殡葬服务设施专项规划 22年尾款 200,000.00 天津市东丽区民政局 [A1601] 行业规划服务
17 基准地价更新项目-2022年尾款 279,200.00 天津市规划和自然资源局东丽分局 [A1606] 行业标准制修订服务
18 2022年引入第三方技术服务公司项目(尾款) 252,000.00 天津市东丽区工业和信息化局 [A1608] 行业咨询服务
19 街道计划生育经费 120,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [A1609] 行业人才培养服务
20 行政和执法专项经费(2022年欠付) 150,000.00 天津市东丽区市场监督管理局 [A1703] 监测服务(新)
21 仲裁经费 60,000.00 天津市东丽区人力资源和社会保障局 [B0101] 法律顾问服务
22 法律顾问费 82,000.00 香港免费公开资料大全国有资产监督管理委员会 [B0101] 法律顾问服务
23 规资局2023年法律诉讼服务项目 30,000.00 天津市规划和自然资源局东丽分局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
24 公用经费(2023年) 30,000.00 天津市东丽区人力资源和社会保障局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
25 公用经费(2023年) 90,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [B0301] 会计服务
26 办事处机关运行费 405,000.00 香港免费公开资料大全军粮城街道办事处 [B0301] 会计服务
27 公用经费(2023年) 3,500.00 中共天津市东丽区委政法委员会 [B0302] 审计服务
28 公用经费(2023年) 10,000.00 天津市东丽区水务局 [B0302] 审计服务
29 东丽区第十八届人民代表大会会议 900,000.00 天津市东丽区人民代表大会常务委员会办公室 [B0401] 会议服务
30 公用经费(2023年) 25,000.00 天津市东丽区司法局 [B0601] 工程造价咨询服务
31 东丽区人才联盟职称评审委员会专家评审经费 44,000.00 天津市东丽区人力资源和社会保障局 [B0701] 评审服务
32 婚姻服务经费 10,000.00 天津市东丽区民政局 [B0702] 评估和评价服务
33 区政府妇儿工委专项经费(尾款) 6,600.00 天津市东丽区妇女联合会 [B0702] 评估和评价服务
34 天津市东丽区郊野公园PPP绩效评价项目 350,000.00 天津市东丽区农业农村委员会 [B0801] 咨询服务
35 东丽区第一、二批造林绿化工程验收项目 491,250.00 天津市东丽区农业农村委员会 [B0801] 咨询服务
36 社区矫正 150,000.00 天津市东丽区司法局 [B0801] 咨询服务
37 安全生产、咨询服务费 450,000.00 香港免费公开资料大全东丽湖街道办事处 [B0801] 咨询服务
38 2023年干部教育培训资金 480,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [B0902] 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
39 区资产融入一体化升级建设项目 356,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
40 地方政府债务日常管理系统服务项目 230,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
41 安防网电路租用及平台运行维护项目 340,000.00 天津市东丽区应急管理局 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
42 公用经费(2023年) 800.00 天津市东丽区统计局 [B1002] 数据处理服务
43 公用经费(2023年) 1,600.00 香港免费公开资料大全国有资产监督管理委员会 [B1002] 数据处理服务
44 组建办公网络 180,000.00 天津市东丽区司法局 [B1003] 网络接入服务
45 提升急救服务能力运维经费 80,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [B1101] 维修保养服务
46 张贵庄街物业服务费 485,000.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [B1102] 物业管理服务
47 代表工作 100,000.00 天津市东丽区人民代表大会常务委员会办公室 [B1104] 印刷和出版服务
48 行政和执法专项经费(2022年欠付) 162,000.00 天津市东丽区市场监督管理局 [B1104] 印刷和出版服务
49 (创文办)创建全国文明城区组织推动(2022年尾款) 194,800.00 中共天津市东丽区委宣传部 [B1104] 印刷和出版服务
50 开展地方金融监管服务和统计分析监督地方金融机构规范运作活动 10,000.00 天津市东丽区金融工作局 [B1104] 印刷和出版服务
51 公用经费(2023年) 7,900,000.00 天津市公安局东丽分局 [B1105] 餐饮服务(新)
52 街道运行保障项目 947,000.00 香港免费公开资料大全万新街道办事处 [B1105] 餐饮服务(新)
53 街道办事处运转经费 1,170,000.00 香港免费公开资料大全金钟街道办事处 [B1106] 租赁服务
54 执法、巡查等保障项目 780,000.00 香港免费公开资料大全新立街道办事处 [B1106] 租赁服务
55 老干部活动经费-活动保障 15,600.00 中共天津市东丽区委老干部局 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
56 “四就近”服务 11,426.50 中共天津市东丽区委老干部局 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
57 “四就近”服务 6,000.00 中共天津市东丽区委老干部局 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
58 东丽区城市管理数字化平台搬迁项目 253,500.00 天津市东丽区城市管理委员会 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
59 2022年档案整理归档及数字化服务项目(尾款) 75,000.00 天津市东丽区工业和信息化局 [B1202] 档案管理服务
60 公用经费(2023年) 210,000.00 香港免费公开资料大全华明街道办事处 [B1105] 餐饮服务(新)
61 2023年安全生产检查第三方技术支持 400,000.00 天津东丽经济技术开发区管理委员会 [A0101] 公共安全隐患排查治理服务
62 东丽区2023年网络安全宣传周项目 20,000.00 中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室 [A0102] 公共安全情况监测服务
63 社会救助工作经费 22年尾款 150,000.00 天津市东丽区民政局 [A0403] 社会救助服务
64 精神康复站运行经费(2022) 290,000.00 香港免费公开资料大全华新街道办事处 [A0406] 残疾人服务
65 纪检监察办案经费 35,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [A0503] 应急救治服务
66 2023年东丽区工况用电监控系统升级项目 105,400.00 天津市东丽区生态环境局 [A0601] 生态资源调查与检测服务
67 2023年东丽区水环境质量评估及水生态监测项目 1,135,000.00 天津市东丽区生态环境局 [A0601] 生态资源调查与检测服务
68 西片区域环卫一体化确定费项目 100,000,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A0604] 废弃物处理服务
69 拆违工作经费(2022) 264,200.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
70 市容环保(2022) 545,000.00 香港免费公开资料大全华新街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
71 市政管网养护 13,495,600.00 天津市东丽区水务局 [A1101] 公共设施管理服务
72 执法保障运行经费(2022) 249,000.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
73 工程建设项目工程款 2,700,000.00 香港免费公开资料大全东丽湖街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
74 创文创卫工作经费 1,000,000.00 香港免费公开资料大全东丽湖街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
75 2010年-2016年市容环境综合整治项目 4,300,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
76 农产品质量安全检测 2,470,000.00 天津市东丽区农业农村委员会 [A1208] 农产品质量安全服务
77 农产品质量安全检测—2022年尾款 1,571,308.00 天津市东丽区农业农村委员会 [A1208] 农产品质量安全服务
78 党校地区雨水临时泵点项目(2022年尾款) 691,800.00 天津市东丽区水务局 [A1212] 水利设施养护服务
79 (宣传部)新闻宣传工作经费(2022年尾款) 180,000.00 中共天津市东丽区委宣传部 [A1502] 公共公益宣传服务
80 文化旅游宣传经费(2022年尾款) 150,000.00 天津市东丽区文化旅游体育局 [A1503] 公共公益展览服务
81 2022年东丽区工业布局规划(2020-2035年)项目(尾款) 450,000.00 天津市东丽区工业和信息化局 [A1601] 行业规划服务
82 标定地价更新项目 120,000.00 天津市规划和自然资源局东丽分局 [A1606] 行业标准制修订服务
83 2021-2022滨海重机工业园、军粮城工业园环境空气质量自动监测站运维项目 325,000.00 天津东丽经济技术开发区管理委员会 [A1703] 监测服务(新)
84 公用经费(2023年) 20,000.00 天津市东丽区文化旅游体育局 [B0101] 法律顾问服务
85 公用经费(2023年) 200,000.00 香港免费公开资料大全新立街道办事处 [B0101] 法律顾问服务
86 招商项目法律咨询费 50,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B0101] 法律顾问服务
87 公用经费(2023年) 30,000.00 香港免费公开资料大全华新街道办事处 [B0101] 法律顾问服务
88 公用经费(2023年) 4,000.00 天津市东丽区水务局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
89 国土空间规划编制项目-2022年尾款 3,000,000.00 天津市规划和自然资源局东丽分局 [B0201] 课题研究服务
90 公用经费(2023年) 2,534.60 中国人民政治协商会议天津市东丽区委员会 [B0301] 会计服务
91 财务培训咨询档案整理维护服务 440,000.00 香港免费公开资料大全金桥街道办事处 [B0301] 会计服务
92 补充卫生系统办公经费 200,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [B0302] 审计服务
93 综合业务经费 15,000.00 中共天津市东丽区委办公室 [B0401] 会议服务
94 公用经费(2023年) 15,000.00 中共天津市东丽区委办公室 [B0401] 会议服务
95 财政投资项目评审 5,200,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B0601] 工程造价咨询服务
96 东丽区房屋应急解危专项资金使用查勘服务项目 490,000.00 天津市东丽区住房和建设委员会 [B0603] 其他适合通过市场化方式提供的工程服务
97 辐射安全许可相关现场技术核查 40,000.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B0701] 评审服务
98 清算审核供热补贴申请资料 100,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [B0701] 评审服务
99 东丽区高标准农田建设规划(2021-2030年) 300,000.00 天津市东丽区农业农村委员会 [B0801] 咨询服务
100 公用经费(2023年) 6,500.00 天津市东丽区科学技术协会 [B0801] 咨询服务
101 电信网络服务费(资产系统) 63,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
102 天津市东丽区信息化建设服务项目 375,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
103 信访信息维保费用 40,000.00 香港免费公开资料大全信访办公室 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
104 大厅日常运行经费 10,000.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
105 内网建设项目 32,250.00 天津市东丽区城市管理委员会 [B1003] 网络接入服务
106 2023年教育局消防设施变电室维修保养经费 420,000.00 天津市东丽区教育局 [B1101] 维修保养服务
107 文化中心和全民健身中心日常运行经费 400,000.00 天津市东丽区文化旅游体育局 [B1101] 维修保养服务
108 北京招商服务中心 10,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B1101] 维修保养服务
109 公用经费(2023年) 35,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [B1101] 维修保养服务
110 机关运行经费 40,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [B1101] 维修保养服务
111 公用经费(2023年) 10,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B1101] 维修保养服务
112 公用经费(2023年) 18,700.00 中共天津市东丽区委老干部局 [B1101] 维修保养服务
113 公用经费(2023年) 8,800.00 天津市东丽区水务局 [B1101] 维修保养服务
114 办事处机关运行费 80,000.00 香港免费公开资料大全军粮城街道办事处 [B1101] 维修保养服务
115 招商活动经费(智能大会、津洽会、推介会、签约会、珠三角、长三角出访、宣传、培训费用等) 50,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B1102] 物业管理服务
116 (创文办)创建全国文明城区社会宣传工作(2022年尾款) 197,600.00 中共天津市东丽区委宣传部 [B1104] 印刷和出版服务
117 招商活动经费(智能大会、津洽会、推介会、签约会、珠三角、长三角出访、宣传、培训费用等) 20,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B1104] 印刷和出版服务
118 干部选拔任用工作经费 3,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
119 干部监督业务培训 35,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
120 法律宣传教育经费 20,000.00 中共天津市东丽区委办公室 [B1104] 印刷和出版服务
121 公用经费(2023年) 5,640.00 香港免费公开资料大全办公室 [B1104] 印刷和出版服务
122 流动办经费 252,720.00 天津市公安局东丽分局 [B1105] 餐饮服务(新)
123 公用经费(2023年) 215,000.00 香港免费公开资料大全新立街道办事处 [B1105] 餐饮服务(新)
124 食堂餐饮服务 1,150,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [B1105] 餐饮服务(新)
125 普法宣传与统计执法 15,000.00 天津市东丽区统计局 [B1106] 租赁服务
126 2023年中央环保督察整改车辆租赁资金项目 52,200.00 天津市东丽区生态环境局 [B1106] 租赁服务
127 2023年东丽区蓝天办巡查车辆租赁资金项目 240,000.00 天津市东丽区生态环境局 [B1106] 租赁服务
128 民政事务服务 3,900,000.00 天津市东丽区民政局 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
129 “四就近”服务 22,648.00 中共天津市东丽区委老干部局 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
130 老干部活动经费-困难帮扶 15,428.00 中共天津市东丽区委老干部局 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
131 公用经费(2023年) 30,000.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B1107] 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务
132 公用经费(2023年) 30,000.00 天津市东丽区司法局 [B1202] 档案管理服务
133 城市道路桥梁自然灾害综合风险普查 556,500.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A0101] 公共安全隐患排查治理服务
134 张贵庄街旧楼区视频监控系统(2018年建设)网费、电费和维保费 110,000.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [A0102] 公共安全情况监测服务
135 应急工作经费 170,000.00 香港免费公开资料大全金桥街道办事处 [A0102] 公共安全情况监测服务
136 燃气、供热专业安全检查、验收、培训项目 800,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A0102] 公共安全情况监测服务
137 金钟养老中心修缮经费 22年尾款 157,300.00 天津市东丽区民政局 [A0402] 基本养老服务
138 独生子女死亡综合保障保险 323,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [A0403] 社会救助服务
139 公用经费(2023年) 10,000.00 天津市东丽区农业农村委员会 [A0501] 传染病防控服务
140 49岁以上失独家庭健康体检项目-2022年尾款 500,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [A0505] 特殊群体卫生健康服务
141 东丽区建筑垃圾临时调配场运营项目 500,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A0604] 废弃物处理服务
142 公共设施维护管理 1,000,000.00 香港免费公开资料大全东丽湖街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
143 2023年新春亮化工程 200,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
144 防汛专项业务经费 100,000.00 天津市东丽区应急管理局 [A1402] 防灾救灾技术指导服务
145 防汛经费 20,000.00 天津市东丽区水务局 [A1501] 公共信息服务
146 公安东丽分局“细胞工程”智慧警务管理平台一期项目 4,350,000.00 天津市公安局东丽分局 [A1504] 公共信息系统开发与维护服务
147 农田灌溉发展规划 300,000.00 天津市东丽区水务局 [A1601] 行业规划服务
148 东丽区医疗卫生机构布局规划 300,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [A1601] 行业规划服务
149 东丽区第一次自然灾害综合风险普查(水旱灾害)(2022年项目尾款) 357,500.00 天津市东丽区水务局 [A1602] 行业调查与处置服务
150 危化品救援保障备用金 100,000.00 天津市东丽区应急管理局 [A1701] 技术评审鉴定评估服务
151 雨水管网水质考核检测项目 200,000.00 天津市东丽区水务局 [A1703] 监测服务(新)
152 城镇污水处理厂水质检测 40,000.00 天津市东丽区水务局 [A1703] 监测服务(新)
153 华明区域排水检测(2022年尾款) 730,000.00 天津市东丽区水务局 [A1703] 监测服务(新)
154 东丽区政府门户网站监测服务项目 50,000.00 香港免费公开资料大全办公室 [A1703] 监测服务(新)
155 公用经费(2023年) 18,000.00 天津市东丽区统计局 [B0101] 法律顾问服务
156 公用经费(2023年) 24,000.00 天津市东丽区商务局 [B0101] 法律顾问服务
157 公用经费(2023年) 30,000.00 天津市东丽区工业和信息化局 [B0101] 法律顾问服务
158 绩效管理工作经费 280,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [B0202] 社会调查服务
159 第三方满意度调查项目经费 65,400.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [B0202] 社会调查服务
160 健康天津行动 90,000.00 天津市东丽区卫生健康委员会 [B0202] 社会调查服务
161 处非专项经费 900,000.00 天津市公安局东丽分局 [B0302] 审计服务
162 社会组织监督管理经费 20,000.00 天津市东丽区民政局 [B0302] 审计服务
163 公用经费(2023年) 15,019.00 天津市东丽区城市管理委员会 [B0302] 审计服务
164 公用经费(2023年) 3,000.00 天津市东丽区妇女联合会 [B0302] 审计服务
165 2023年人防办关于2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计经费项目 75,000.00 香港免费公开资料大全国防动员办公室 [B0302] 审计服务
166 正纪纠偏专项业务费 1,300,000.00 香港免费公开资料大全城市化建设办公室 [B0302] 审计服务
167 会员企业党委工作经费 10,000.00 天津市东丽区工商业联合会 [B0401] 会议服务
168 会计信息质量检查 97,500.00 天津市东丽区财政局(机关) [B0501] 监督检查辅助服务
169 固定资产投资项目审批评审费用 1,800,000.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B0701] 评审服务
170 纪检监察办案经费 65,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [B0702] 评估和评价服务
171 2023年度第三方委托服务费 231,300.00 天津市东丽区农业农村委员会 [B0801] 咨询服务
172 婚姻服务经费(心理咨询) 22年尾款 55,000.00 天津市东丽区民政局 [B0801] 咨询服务
173 婚姻服务经费(心理咨询) 55,000.00 天津市东丽区民政局 [B0801] 咨询服务
174 东丽区海绵城市技术服务项目 1,307,000.00 天津市东丽区住房和建设委员会 [B0801] 咨询服务
175 国库集中支付数据专线费、一体化系统建设等 400,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
176 预算管理一体化系统区级驻场技术支持服务费 245,640.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
177 政府隐性债务监测平台系统技术支持服务项目 250,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
178 优抚对象年度确认移动智能信息采集终端技术升级经费 20,000.00 天津市东丽区退役军人事务局 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
179 安防网及重大危险源系统维护项目 338,500.00 天津市东丽区应急管理局 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
180 公用经费(2023年) 18,860.00 天津市东丽区城市管理委员会 [B1002] 数据处理服务
181 东丽区政府门户网站适老化及无障碍改造项目 88,000.00 香港免费公开资料大全办公室 [B1004] 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
182 东丽区2023年网络安全宣传周项目 80,000.00 中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室 [B1004] 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
183 防汛经费 190,000.00 天津市东丽区水务局 [B1101] 维修保养服务
184 公用经费(2023年) 10,000.00 天津市东丽区人民代表大会常务委员会办公室 [B1101] 维修保养服务
185 公用经费(2023年) 2,000.00 中共天津市东丽区委宣传部 [B1101] 维修保养服务
186 公用经费(2023年) 3,996.00 中共天津市东丽区委统一战线工作部 [B1101] 维修保养服务
187 公用经费(2023年) 2,300.00 中共天津市东丽区委政法委员会 [B1101] 维修保养服务
188 北京招商服务中心 18,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B1102] 物业管理服务
189 流动办经费 270,000.00 天津市公安局东丽分局 [B1102] 物业管理服务
190 公用经费(2023年) 8,200,000.00 天津市公安局东丽分局 [B1102] 物业管理服务
191 2023年东丽区治理超载超限工作经费 260,000.00 天津市东丽区交通运输管理局 [B1102] 物业管理服务
192 公用经费(2023年) 16,100.00 中共天津市东丽区委政法委员会 [B1104] 印刷和出版服务
193 年度考核经费 20,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
194 主题教育活动经费 30,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
195 民宗重点保障经费 30,000.00 中共天津市东丽区委统一战线工作部 [B1104] 印刷和出版服务
196 2022年尾款-招商活动经费(智能大会、津洽会、推介会、签约会、珠三角、长三角出访、宣传、培训费用等) 24,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B1104] 印刷和出版服务
197 区委巡察办巡察业务经费 232,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [B1105] 餐饮服务(新)
198 公用经费(2023年) 110,000.00 天津市东丽区水务局 [B1105] 餐饮服务(新)
199 社区办公经费 280,000.00 香港免费公开资料大全金桥街道办事处 [B1106] 租赁服务
200 水土保持专项 300,000.00 天津市东丽区水务局 [A0102] 公共安全情况监测服务
201 张贵庄街旧楼区视频监控系统运维费和网电费 183,600.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [A0102] 公共安全情况监测服务
202 居家适老化改造补贴 22年市专款 77,000.00 天津市东丽区民政局 [A0402] 基本养老服务
203 2023年东丽区地表水自动监测数据服务项目(外环线0.4公里) 139,600.00 天津市东丽区生态环境局 [A0601] 生态资源调查与检测服务
204 微型消防站消防器材维护费(2022) 11,520.00 香港免费公开资料大全华新街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
205 社区绿地维护费 343,000.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [A1101] 公共设施管理服务
206 党的二十大布景项目 170,701.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
207 主干道路重点地区街景立面碎修项目 330,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [A1101] 公共设施管理服务
208 重点生态林管护项目 3,705,371.00 天津市东丽区农业农村委员会 [A1202] 农业资源与环境保护服务
209 2023年全民健身设施维修维护及体育场地调查 200,000.00 天津市东丽区文化旅游体育局 [A1501] 公共信息服务
210 华明污水泵站水质在线监测系统(2022年尾款) 914,800.00 天津市东丽区水务局 [A1703] 监测服务(新)
211 一二级河道及黑臭水体常规监测项目 1,200,000.00 天津市东丽区水务局 [A1703] 监测服务(新)
212 公用经费(2023年) 50,000.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B0101] 法律顾问服务
213 公用经费(2023年) 30,000.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [B0102] 法律咨询服务
214 收回原文化馆楼宇诉讼费 --2022年欠付款 152,000.00 天津市东丽区文化旅游体育局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
215 行政复议 710,000.00 天津市东丽区司法局 [B0103] 法律诉讼及其他争端解决服务
216 公用经费(2023年) 3,500.00 中共天津市东丽区委办公室 [B0302] 审计服务
217 公用经费(2023年) 3,500.00 中共天津市东丽区委机构编制委员会办公室 [B0302] 审计服务
218 公用经费(2023年) 3,000.00 中国共产主义青年团天津市东丽区委员会 [B0302] 审计服务
219 公用经费(2023年) 3,500.00 香港免费公开资料大全办公室 [B0302] 审计服务
220 公用经费(2023年) 12,500.00 中共天津市东丽区委宣传部 [B0302] 审计服务
221 纪工委经费 110,000.00 香港免费公开资料大全万新街道办事处 [B0302] 审计服务
222 2023年人才专项资金 150,000.00 中共天津市东丽区委组织部 [B0401] 会议服务
223 政协全体委员会议 120,000.00 中国人民政治协商会议天津市东丽区委员会 [B0401] 会议服务
224 公务交通检查项目经费 50,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B0501] 监督检查辅助服务
225 安全生产辅助检查第三方技术服务及消防工作经费(2022) 197,200.00 香港免费公开资料大全张贵庄街道办事处 [B0501] 监督检查辅助服务
226 生活垃圾综合处理厂监管考核 500,000.00 天津市东丽区城市管理委员会 [B0501] 监督检查辅助服务
227 建设项目环境影响报告书(表)评审费用 1,000,000.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B0701] 评审服务
228 公用经费(2023年) 3,500.00 中国人民政治协商会议天津市东丽区委员会 [B0702] 评估和评价服务
229 东丽区金桥街耕地“进出平衡”方案项目 480,000.00 天津市东丽区农业农村委员会 [B0801] 咨询服务
230 东丽区生态储备林一、二期拆迁成本专项审计项目 162,000.00 天津市东丽区农业农村委员会 [B0801] 咨询服务
231 (宣传部)精神文明建设工作经费(2022年尾款) 100,000.00 中共天津市东丽区委宣传部 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
232 东丽区财政横向网建设项目 150,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
233 综合办公平台维护 396,000.00 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
234 (宣传部)理论工作专项经费(2022年尾款) 121,500.00 中共天津市东丽区委宣传部 [B1001] 机关信息系统开发与维护服务
235 国库集中支付代理银行服务费(工行) 450,000.00 天津市东丽区财政局(机关) [B1002] 数据处理服务
236 防汛经费 280,000.00 天津市东丽区水务局 [B1101] 维修保养服务
237 防汛经费 10,000.00 天津市东丽区水务局 [B1101] 维修保养服务
238 公用经费(2023年) 50,000.00 香港免费公开资料大全新立街道办事处 [B1101] 维修保养服务
239 正纪纠偏专项业务费 56,800.00 香港免费公开资料大全城市化建设办公室 [B1101] 维修保养服务
240 公用经费(2023年) 2,350.00 香港免费公开资料大全办公室 [B1101] 维修保养服务
241 公用经费(2023年) 100,000.00 天津市东丽区应急管理局 [B1101] 维修保养服务
242 公用经费(2023年) 4,400.00 天津市东丽区水务局 [B1101] 维修保养服务
243 物业费 360,000.00 香港免费公开资料大全华新街道办事处 [B1102] 物业管理服务
244 大楼物业管理费 907,000.00 香港免费公开资料大全城市化建设办公室 [B1102] 物业管理服务
245 大厅日常运行经费 100,000.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B1102] 物业管理服务
246 北部分中心运行经费 17,086.00 香港免费公开资料大全政务服务办公室 [B1102] 物业管理服务
247 辅警人员经费 2,070,000.00 香港免费公开资料大全新立街道办事处 [B1103] 安全服务(新)
248 北京招商服务中心 100,000.00 香港免费公开资料大全合作交流办公室 [B1104] 印刷和出版服务
249 东丽区第十八届人民代表大会会议 50,000.00 天津市东丽区人民代表大会常务委员会办公室 [B1104] 印刷和出版服务
250 公用经费(2023年) 5,040.00 中共天津市东丽区委组织部 [B1104] 印刷和出版服务
251 政协全体委员会议 115,000.00 中国人民政治协商会议天津市东丽区委员会 [B1104] 印刷和出版服务
252 公用经费(2023年) 30,400.00 中共天津市东丽区委宣传部 [B1104] 印刷和出版服务
253 东丽经济技术开发区安评费用 493,000.00 天津东丽经济技术开发区管理委员会 [B1104] 印刷和出版服务
254 规资局2023年办公大楼房租项目 4,768,222.00 天津市规划和自然资源局东丽分局 [B1106] 租赁服务
