2023年天津市东丽区区级政府购买服务预算调整情况表 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 项目名称 | 预算金额 | 购买主体 | 指导性目录 |
1 | 东丽区2021年政务云资源服务项目 | 3,705,700.00 | 天津市东丽区委网信办 | [B1004]其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
2 | 2020年东丽区智慧平安社区建设项目 | 1,500,000.00 | 天津市东丽区委网信办 | [B1004]其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
3 | 军粮城二期示范镇技防网城市管理服务建设项目 | 1,500,000.00 | 天津市东丽区委网信办 | [B1004]其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 |
4 | 2023年物业服务管理费 | 334,000.00 | 天津市东丽区财政局 | [B1102] 物业管理服务 |
5 | 2023年物业服务管理费 | 204,000.00 | 香港免费公开资料大全国防动员办公室 | [B1102] 物业管理服务 |
6 | 2023年物业服务管理费 | 299,000.00 | 天津市东丽区司法局 | [B1102] 物业管理服务 |
7 | 规资局国土规划等项目服务费 | 4,255,200.00 | 天津市规划和自然资源局东丽分局 | [A0601] 生态资源调查与检测服务 |
8 | 2023年物业服务管理费 | 299,000.00 | 天津市东丽区农业农村委员会 | [B1102] 物业管理服务 |
9 | 市财政水务改革发展河湖长制奖补 | 5,000,000.00 | 天津市东丽区水务局 | [A0607] 农业农村环境治理服务 |
10 | 2023年物业服务管理费 | 334,000.00 | 天津市东丽区工业和信息化局 | [B1102]物业管理服务 |
11 | 公租房运营管理资金(第二批)津财基指【2023】96号 | 8,500,000.00 | 天津市东丽区住房和建设委员会 | [A1101]公共设施管理服务 |
12 | 2023年物业服务管理费 | 299,000.00 | 天津市东丽区住房和建设委员会 | [B1102]物业管理服务 |
13 | 2023年物业服务管理费 | 299,000.00 | 天津市东丽区应急管理局 | [B1102]物业管理服务 |
14 | 2023年物业管理费 | 390,000.00 | 天津市东丽区交通运输管理局 | [B1102] 物业管理服务 |
15 | 2023年物业服务管理费 | 133,000.00 | 天津市东丽区发展和改革委员会 | [B1102] 物业管理服务 |
16 | 2023年城市管理转移支付项目资金 津财基指(2023)5号(生活垃圾分类市级资金(2023)第一批) | 1,000,000.00 | 天津市东丽区城市管理委员会 | [A1101] 公共设施管理服务 |
17 | 社区公益事业专项补助【2023年-市级福彩】津财社指【2023】10号 | 1,213,791.37 | 天津市东丽区民政局 | [A1003] 社会工作服务 |
18 | 医疗服务与保障能力提升-01中央直达资金-津财社指【2023】37号 | 20,000.00 | 天津市东丽区医疗保障局 | [A1502]公共公益宣传服务 |
19 | 2023年物业服务管理费项目 | 479,000.00 | 天津市东丽区档案馆 | [B1102]物业管理服务 |
20 | 东丽区档案馆数字档案综合业务管理平台项目 | 840,900.00 | 天津市东丽区档案馆 | [B1001]机关信息系统开发与维护服务 |
21 | 2023年物业服务管理费项目 | 204,000.00 | 天津市东丽区退役军人事务局 | [B1102]物业管理服务 |
22 | 2023年物业服务管理费项目 | 204,000.00 | 天津市东丽区残疾人联合会 | [B1102]物业管理服务 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号