东丽区行政事业单位所监管企业全级次名录 | ||||
填报日期:2023年 8月21日 | ||||
区级行政事业单位国有企业名录 | ||||
企业名称 | 天津金桥顺达投资发展有限公司 | 企业统一信用代码 | 91120110754830262D | |
企业级次 | 一级 | 企业备注 | ||
上级主管单位名称 | 香港免费公开资料大全金桥街道办事处 | 上级单位统一信用代码 | 11120110000179063Q | |
主管部门联系人 | 王宝忠 | 主管部门联系方式 | 84892844 | |
行次 | 企业股权结构 | 股东备注 | ||
股东性质 | 股东名称 | 股权比例(%) | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 事业单位 | 天津市东丽区金桥街经济发展中心 | 100.00 | |
2 | ||||
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号