序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 中华人民共和国行政执法证 | 有效期 | 备注 |
1 | 东丽区运管局 | 毕庆国 | 男 | 02000817002 | 2026.12.31 | |
2 | 东丽区运管局 | 刘宪义 | 男 | 02000817015 | 2026.12.31 | |
3 | 东丽区运管局 | 刘春生 | 男 | 02000817012 | 2026.12.31 | |
4 | 东丽区运管局 | 于长华 | 男 | 02000817021 | 2026.12.31 | |
5 | 东丽区运管局 | 王 鹏 | 男 | 02000817043 | 2026.12.31 | |
6 | 东丽区运管局 | 冯从光 | 男 | 02000817040 | 2026.12.31 | |
7 | 东丽区运管局 | 刘春仁 | 男 | 02000817011 | 2026.12.31 | |
8 | 东丽区运管局 | 张海玲 | 女 | 02000817024 | 2026.12.31 | |
9 | 东丽区运管局 | 魏新顺 | 男 | 02000817019 | 2026.12.31 | |
10 | 东丽区运管局 | 张秀艳 | 女 | 02000817026 | 2026.12.31 | |
11 | 东丽区运管局 | 李 颖 | 女 | 02000817010 | 2026.12.31 | |
12 | 东丽区运管局 | 孙 悦 | 女 | 02000817001 | 2026.12.31 | |
13 | 东丽区运管局 | 张春霞 | 女 | 02000817023 | 2026.12.31 | |
14 | 东丽区运管局 | 王秋勇 | 男 | 02000817044 | 2026.12.31 | |
15 | 东丽区运管局 | 高德松 | 男 | 02000817006 | 2026.12.31 | |
16 | 东丽区运管局 | 高 敬 | 男 | 02000817007 | 2026.12.31 | |
17 | 东丽区运管局 | 付 静 | 男 | 02000817005 | 2026.12.31 | |
18 | 东丽区运管局 | 房恩燕 | 女 | 02000817004 | 2026.12.31 | |
19 | 东丽区运管局 | 刘士芸 | 女 | 02000817013 | 2026.12.31 | |
20 | 东丽区运管局 | 周 杨 | 男 | 02000817027 | 2026.12.31 | |
21 | 东丽区运管局 | 刘 颖 | 女 | 02000817016 | 2026.12.31 | |
22 | 东丽区运管局 | 张宝强 | 男 | 02000817022 | 2026.12.31 | |
23 | 东丽区运管局 | 徐临江 | 男 | 02000817020 | 2026.12.31 | |
24 | 东丽区运管局 | 张 玲 | 女 | 02000817025 | 2026.12.31 | |
25 | 东丽区运管局 | 王瑞志 | 男 | 02000817018 | 2026.12.31 | |
26 | 东丽区运管局 | 黄维娜 | 女 | 02000817009 | 2026.12.31 | |
27 | 东丽区运管局 | 韩秋玲 | 女 | 02000817008 | 2026.12.31 | |
28 | 东丽区运管局 | 张华敏 | 女 | 02000817039 | 2026.12.31 | |
29 | 东丽区运管局 | 程凤英 | 女 | 02000817003 | 2026.12.31 | |
30 | 东丽区运管局 | 刘 涛 | 男 | 02000817014 | 2026.12.31 | |
31 | 东丽区运管局 | 孙慧琴 | 女 | 02000817017 | 2026.12.31 | |
32 | 东丽区运管局 | 邢东建 | 男 | 02000817036 | 2026.12.31 | |
33 | 东丽区运管局 | 郭天民 | 男 | 02000817030 | 2026.12.31 | |
34 | 东丽区运管局 | 刘长煜 | 男 | 02000817033 | 2026.12.31 | |
35 | 东丽区运管局 | 陈翔轩 | 男 | 02000817041 | 2026.12.31 | |
36 | 东丽区运管局 | 康磊 | 男 | 02000817032 | 2026.12.31 | |
37 | 东丽区运管局 | 吴炳林 | 男 | 02000817035 | 2026.12.31 | |
38 | 东丽区运管局 | 张志玺 | 男 | 02000817038 | 2026.12.31 | |
39 | 东丽区运管局 | 陈凤桐 | 男 | 02000817028 | 2026.12.31 | |
40 | 东丽区运管局 | 刘泽乾 | 男 | 02000817042 | 2026.12.31 | |
41 | 东丽区运管局 | 韩跃斌 | 男 | 02000817031 | 2026.12.31 | |
42 | 东丽区运管局 | 舒 悦 | 男 | 02000817034 | 2026.12.31 | |
43 | 东丽区运管局 | 张 海 | 男 | 02000817037 | 2026.12.31 | |
44 | 东丽区运管局 | 付馨仪 | 女 | 02000817029 | 2026.12.31 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号