序号 | 对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查计划编码 | 登记联系电话 | 执法检查人员 | 检查结果 | 任务完成时间 |
1 | 天津市锐文物流有限公司 | 91120105777302577Q | 12011001400620220036 | 26325713 | 刘春生、张志玺 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
2 | 天津丽泰吊装服务有限公司 | 91120110553436007F | 12011001400620220036 | 13821928518 | 刘春生、张志玺 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
3 | 天津市聚鑫源运输有限公司 | 91120110MA06K6Y632 | 12011001400620220036 | 13389088936 | 刘春生、张志玺 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
4 | 天津安运达运输有限公司 | 91120110MA06Y4R78W | 12011001400620220036 | 13132175760 | 刘春生、张志玺 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
5 | 天津三鑫源机电安装工程有限公司 | 91120110MA05KMPW1L | 12011001400620220036 | 15202238887 | 高德松、李颖 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
6 | 天津三群运输有限公司 | 9112011030038945XM | 12011001400620220036 | 13352079277 | 高德松、李颖 | 未发现问题 | 2022/12/27 |
7 | 天津市凌沃货运代理有限公司 | 91120110575112062J | 12011001400620220036 | 13821474640 | 高德松、李颖 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
8 | 天津市永聚机械制造有限公司 | 91120110103776944C | 12011001400620220036 | 84991286 | 高德松、李颖 | 未发现问题 | 2022/12/26 |
9 | 天津恒兴世嘉物流有限公司 | 91120110MA05JBEC24 | 12011001400620220036 | 18902197171 | 张宝强、孙慧琴 | 未发现问题 | 2022/12/16 |
10 | 天津市盛宇货运中心 | 92120110MA05RCPP56 | 12011001400620220036 | 15022544166 | 张宝强、孙慧琴 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/29 |
11 | 天津泽强金属表面处理有限公司 | 911201106974004096 | 12011001400620220036 | 13352066666 | 张宝强、孙慧琴 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/23 |
12 | 天津海世诚货运代理有限公司 | 91120110086565087A | 12011001400620220036 | 13821101238 | 张宝强、孙慧琴 | 未发现问题 | 2022/12/24 |
13 | 天津市第二减速机厂 | 91120110X007414743 | 12011001400620220036 | 24394274 | 房恩燕、刘春仁 | 未发现问题 | 2022/12/11 |
14 | 天津市滨朋餐饮管理有限公司 | 911201103006406248 | 12011001400620220036 | 13920823915 | 房恩燕、刘春仁 | 未发现问题 | 2022/12/13 |
15 | 天津市亭海混凝土有限公司 | 911201105503768895 | 12011001400620220036 | 13602103330 | 房恩燕、刘春仁 | 未发现问题 | 2022/12/14 |
16 | 天津兴安伟业物流有限公司 | 91120110328653873Q | 12011001400620220036 | 13802178711 | 房恩燕、刘春仁 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
17 | 天津世取山物流有限公司 | 9112011055650487XP | 12011001400620220036 | 13752732205 | 程凤英、付静 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
18 | 天津庆顺货物运输服务有限公司 | 91120110MA06AQ2P57 | 12011001400620220036 | 13802178031 | 程凤英、付静 | 该市场主体已注销 | 2022/12/1 |
19 | 天津市津军制桶有限公司 | 911201101037444916 | 12011001400620220036 | 84968373 | 程凤英、付静 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/1 |
20 | 天津鸿诚福金属材料销售有限公司 | 911201103287147956 | 12011001400620220036 | 13312029968 | 程凤英、付静 | 未发现问题 | 2022/12/17 |
21 | 天津市西蒙宏伟物流有限公司 | 91120222MA05THPM5L | 12011001400620220036 | 15822194598 | 邢东建、张玲 | 该市场主体已经注销 | 2022/12/21 |
22 | 天津市鑫茂诚汽车维修服务有限公司 | 91120110073118536E | 12011001400620220036 | 15620727711 | 邢东建、张玲 | 未发现问题 | 2022/12/20 |
23 | 天津澳德添加剂制造有限公司 | 91120110746690896J | 12011001400620220036 | 1382009339 | 邢东建、张玲 | 未发现问题 | 2022/12/21 |
24 | 天津东丽区信宇恒信人力资源服务中心 | 92120110MA0720A32T | 12011001400620220036 | 18522520407 | 邢东建、张玲 | 该市场主体已经注销 | 2022/12/21 |
25 | 天津市景晟物流有限公司 | 91120110MA076J1UX8 | 12011001400620220036 | 15522834427 | 陈翔轩、张春霞 | 该市场主体已注销 | 2022/12/26 |
26 | 天津劲路伟业物流有限公司 | 91120110MA07425887 | 12011001400620220036 | 13821185488 | 陈翔轩、张春霞 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
27 | 天津市鑫连发工程有限公司 | 91120110MA06Y6KH0T | 12011001400620220036 | 15022331330 | 陈翔轩、张春霞 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
28 | 天津美辰物流有限公司 | 91120110679431682T | 12011001400620220036 | 26781028、13821300998 | 陈翔轩、张春霞 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/12 |
29 | 天津市顺鑫通源物流有限公司 | 91120110MA06D0A07W | 12011001400620220036 | 13821198308 | 黄维娜、孙悦 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
28 | 天津科顺达货物运输有限公司 | 911201106630994435 | 12011001400620220036 | 13352006616 | 黄维娜、孙悦 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
31 | 天津市安宇伟业物流有限公司 | 91120110581312001P | 12011001400620220036 | 18920722287 | 黄维娜、孙悦 | 未发现问题 | 2022/12/27 |
32 | 天津飞悦通达商贸有限公司 | 91120110MA05L9J79C | 12011001400620220036 | 13784445918 | 黄维娜、孙悦 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
33 | 天津易通顺鑫物流有限公司 | 91120110093757968R | 12011001400620220036 | 13116018713 | 毕庆国、赵雪 | 未发现问题 | 2022/12/26 |
34 | 天津恒安德运输有限公司 | 911201105693031295 | 12011001400620220036 | 13820453117 | 毕庆国、赵雪 | 未发现问题 | 2022/12/16 |
35 | 天津市东丽区江达配货中心 | 92120110L45907645X | 12011001400620220036 | 13072244168 | 毕庆国、赵雪 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/29 |
36 | 天津和悦物流有限公司 | 91120110MA0744UD38 | 12011001400620220036 | 13395189177 | 毕庆国、赵雪 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
37 | 天津市四鑫金属材料有限公司 | 9112011076125534X8 | 12011001400620220036 | 26740530 | 付馨仪、徐临江 | 该市场主体已经注销 | 2022/12/24 |
38 | 天津东丽区壹米滴答货运服务有限公司 | 91120110MA06DTYB9U | 12011001400620220036 | 13622120329 | 付馨仪、徐临江 | 未发现问题 | 2022/12/11 |
39 | 天津市满意世纪物流有限公司 | 91120110MA06W46B6F | 12011001400620220036 | 13389956699 | 付馨仪、徐临江 | 未发现问题 | 2022/12/13 |
40 | 天津宝莹货运有限公司 | 91120110066874544D | 12011001400620220036 | 15022640114 | 付馨仪、徐临江 | 未发现问题 | 2022/12/14 |
41 | 天津市振东海瀛物流有限公司 | 91120110MA05K38L15 | 12011001400620220036 | 13012224808 | 冯从光、陈凤桐 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
42 | 天津市亨达物流有限公司 | 911201107440155982 | 12011001400620220036 | 26767706 | 冯从光、陈凤桐 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
43 | 天津小六智能科技有限公司 | 91120118MA06GUDG56 | 12011001400620220036 | 18620774422 | 冯从光、陈凤桐 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
44 | 天津市津顺达物流有限公司 | 91120110MA06DLFN47 | 12011001400620220036 | 13821135129 | 冯从光、陈凤桐 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
45 | 天津市东丽区明海物流中心 | 92120110MA062H5U7Y | 12011001400620220036 | 13752131127 | 刘宪义、张海玲 | 未发现问题 | 2022/12/17 |
46 | 天津市东丽区鸿瑞货物运输队 | 92120110MA077NAX8X | 12011001400620220036 | 13672118378 | 刘宪义、张海玲 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/9 |
47 | 天津滨海东旺运输有限公司 | 91120110681856292K | 12011001400620220036 | 13821366858 | 刘宪义、张海玲 | 未发现问题 | 2022/12/7 |
48 | 天津市润鼎物流有限公司 | 911201105961262959 | 12011001400620220036 | 13662068960 | 刘宪义、张海玲 | 未发现问题 | 2022/12/9 |
49 | 天津华峰物流有限公司 | 91120110MA06YNMM0X | 12011001400620220036 | 15510989948 | 魏新顺、吴炳林 | 未发现问题 | |
50 | 天津市飞宏达广通货运有限公司 | 91120110091589075J | 12011001400620220036 | 13512267991 | 魏新顺、吴炳林 | 未发现问题 | 2022/12/9 |
51 | 天津百川物流有限公司 | 911201103408756632 | 12011001400620220036 | 15827060222 | 魏新顺、吴炳林 | 未发现问题 | 2022/11/23 |
52 | 天津市华联宏运轮胎销售有限公司 | 911201107925363208 | 12011001400620220036 | 24391701、13302190451 | 魏新顺、吴炳林 | 未发现问题 | 2022/12/8 |
53 | 天津市大金货运有限公司 | 91120110598717021M | 12011001400620220036 | 84900091 | 张峰、周杨 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
54 | 天津保禄物流有限公司 | 91120110MA06L1TR5Q | 12011001400620220036 | 13945880227 | 张峰、周杨 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
55 | 天津市津常宏运输有限公司 | 91120110MA05LJ8P3J | 12011001400620220036 | 13821105938 | 张峰、周杨 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
56 | 杰之晟(天津)物流有限公司 | 91120110MA06APT93K | 12011001400620220036 | 18722211200 | 张峰、周杨 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
57 | 昊宇(天津)实业集团有限公司 | 91120110MA07BHCL8X | 12011001400620220036 | 18722686763 | 王瑞志、韩跃斌 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
58 | 天津市威尔嘉市政园林工程有限公司 | 91120110687749041G | 12011001400620220036 | 13820689756 | 王瑞志、韩跃斌 | 未发现问题 | 2022/12/27 |
59 | 天津宝顺通货运有限公司 | 911201106974404864 | 12011001400620220036 | 13602082933 | 王瑞志、韩跃斌 | 该市场主体已经注销 | 2022/12/23 |
60 | 天津市君通利达物流有限公司 | 911201106847003813 | 12011001400620220036 | 81177558 | 王瑞志、韩跃斌 | 未发现问题 | 2022/12/26 |
61 | 天津市垚源建筑工程有限公司 | 911201105693375217 | 12011001400620220036 | 13920063667 | 刘颖、康磊 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/16 |
62 | 天津滨丽源混凝土有限公司 | 91120110687743387W | 12011001400620220036 | 13920419759 | 刘颖、康磊 | 未发现问题 | 2022/12/29 |
63 | 天津亿家国际航空货运代理有限公司 | 911201106940985821 | 12011001400620220036 | 13920655011 | 刘颖、康磊 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
64 | 赛达尔(天津)物流有限公司 | 91120110MA07BH7206 | 12011001400620220036 | 15222441904 | 刘颖、康磊 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/24 |
65 | 天津大信物流有限公司 | 9112011059292680X8 | 12011001400620220036 | 13516266076 | 杨海南、刘涛 | 未发现问题 | 2022/12/11 |
66 | 天津哈顺物流有限公司 | 911201100612484566 | 12011001400620220036 | 13920668332 | 杨海南、刘涛 | 未发现问题 | 2022/12/13 |
67 | 天津市鸿发顺货运有限公司 | 91120110687717509U | 12011001400620220036 | 26322245 | 杨海南、刘涛 | 未发现问题 | 2022/12/14 |
68 | 久亿通达(天津)物流有限公司 | 91120110MA06HBLT6U | 12011001400620220036 | 13752610069 | 杨海南、刘涛 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
69 | 天津星峰运输有限公司 | 91120110MA06WHNMXR | 12011001400620220036 | 15943498777 | 王鹏、刘泽乾 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
70 | 天津市保吉鑫源物流有限公司 | 9112011006688614XA | 12011001400620220036 | 15522004561 | 王鹏、刘泽乾 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
71 | 好易储(天津)供应链管理有限公司 | 91120110MA07928Y7J | 12011001400620220036 | 13343104894 | 王鹏、刘泽乾 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
72 | 天津浩强运输有限公司 | 91120110MA06KUG210 | 12011001400620220036 | 13102078484 | 王鹏、刘泽乾 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
73 | 天津诚毅汽车零部件有限公司 | 91120110MA06T4XG2B | 12011001400620220036 | 15718891419 | 韩秋玲、张秀艳 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
74 | 天津市全安物流有限公司 | 91120110592916724F | 12011001400620220036 | 13516278377 | 韩秋玲、张秀艳 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
75 | 天津凌宇物流有限公司 | 91120110328641688P | 12011001400620220036 | 15822144111 | 韩秋玲、张秀艳 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
76 | 天津开新国际贸易有限公司 | 91120110566124686D | 12011001400620220036 | 15822733660 | 韩秋玲、张秀艳 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
77 | 天津祥源物流有限公司 | 91120110MA05JAW65F | 12011001400620220036 | 13512858800 | 刘士芸、周洁 | 未发现问题 | 2022/12/27 |
78 | 天津市东丽区民通货运中心 | 92120110L729703164 | 12011001400620220036 | 13672070311 | 刘士芸、周洁 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
79 | 天津市空气压缩机有限公司 | 91120110103782586T | 12011001400620220036 | 84952952 | 刘士芸、周洁 | 未发现问题 | 2022/12/26 |
80 | 天津利诺物流有限公司 | 91120110589796493L | 12011001400620220036 | 15092309086 | 刘士芸、周洁 | 未发现问题 | 2022/12/16 |
81 | 天津海通船务运输有限公司 | 911201107643313796 | 12011001400620220028 | 13312177550 24362168 | 吴炳林、付馨仪 | 未发现问题 | 2022/12/29 |
82 | 天津市同安机动车驾驶员培训有限公司 | 91120105MA05J84L4W | 12011001400620220029 | 13702094972 | 周洁、孙慧琴 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
83 | 好易帮(天津)企业管理服务有限公司 | 91120110MA06DD703D | 12011001400620220035 | 13502066667 | 张玲、刘春仁 | 未发现问题 | 2022/12/11 |
84 | 天津大通巴士有限公司 | 911201103408906529 | 12011001400620220035 | 13502027011 | 于越、高德松 | 未发现问题 | 2022/12/13 |
85 | 天津市众泰康客运有限公司 | 91120110MA05LGN49J | 12011001400620220035 | 18622099303 | 吴炳林、张春霞 | 未发现问题 | 2022/12/14 |
86 | 天津市中沃万福客运有限公司 | 91120110MA05XMDT17 | 12011001400620220035 | 15395181791 | 周杨、张华敏 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2022/12/23 |
87 | 天津超级巴士客运服务有限公司 | 91120110MA06A4UA0P | 12011001400620220035 | 13821308216 | 赵雪、魏新顺 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
88 | 天津市鸿源诚汽车租赁有限公司 | 911201103285850226 | 12011001400620220035 | 13920956669 | 程凤英、刘长煜 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
89 | 天津正达客运有限公司 | 91120110MA05MMXK59 | 12011001400620220035 | 15502281967 | 刘士芸、康磊 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
90 | 天津市鑫新源客运服务有限公司 | 91120110MA06991R39 | 12011001400620220035 | 13820252185 | 刘宪义、刘涛 | 未发现问题 | 2022/12/9 |
91 | 天津市国滨客运有限公司 | 91120102MA05M2QTXJ | 12011001400620220035 | 13920661157 | 张宝强、徐临江 | 未发现问题 | 2022/11/22 |
92 | 天津普惠汽车维修有限公司 | 91120110MA06FC0W9D | 12011001400620220003 | 13332022661 | 张志玺、张玲 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
93 | 天津市丽水汽车维修有限公司 | 911201101037293713 | 12011001400620220003 | 24390260 | 王瑞志、舒悦 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
94 | 天津新同豪汽车销售有限公司 | 91120110MA06HD9E23 | 12011001400620220003 | 13821395543 | 刘士芸、谭国斌 | 未发现问题 | 2022/12/12 |
95 | 天津市鸿顺安捷汽车维修服务有限公司 | 91120110328521678L | 12011001400620220003 | 18920088817 | 孙悦、韩跃斌 | 未发现问题 | 2022/12/10 |
96 | 天津市东丽区云丹汽车维修中心 | 92120110L48601393B | 12011001400620220003 | 13920197706 | 张宝强、高敬 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
97 | 天津亿旺顺商贸有限公司 | 91120110MA05L1KN48 | 12011001400620220003 | 13032225399 | 张海玲、程凤英 | 未发现问题 | 2022/12/27 |
98 | 冠通供应链(天津)有限公司 | 91120110MA06FJ6G52 | 12011001400620220036 | 18322565510 | 陈凤桐、付馨仪 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
99 | 天津东旭速达物流有限公司 | 91120102079638508G | 12011001400620220009 | 13132551835 | 毕庆国、李颖 | 未发现问题 | 2022/12/26 |
100 | 天津智达亿物流有限公司 | 91120110697417251H | 12011001400620220009 | 13512208112 | 付静、徐临江 | 未发现问题 | 2022/12/16 |
101 | 天津市益昇运输有限公司 | 91120110MA07DE4B81 | 12011001400620220009 | 13821366789 | 韩跃斌、冯从光 | 未发现问题 | 2022/12/29 |
102 | 联合运输(天津)有限公司 | 91120110239281297G | 12011001400620220009 | 24992076 | 孙慧琴、程凤英 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
103 | 天津天钢气体有限公司 | 911201101032834458 | 12011001400620220009 | 84261742 | 王瑞志、王鹏 | 未发现问题 | 2022/12/24 |
104 | 天津市鸿鑫物流有限公司 | 911201107275386107 | 12011001400620220009 | 24978888 | 刘长煜、舒悦 | 未发现问题 | 2022/12/11 |
105 | 天津市华明气体销售有限公司 | 91120110103724300L | 12011001400620220009 | 84791242 | 张华敏、刘涛 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022/12/13 |
106 | 阔顺(天津)物流有限公司 | 91120102MA06A9X52M | 12011001400620220009 | 15922105242 | 刘宪义、刘颖 | 未发现问题 | 2022/12/14 |
107 | 天津津山汉物流有限公司 | 911201020640499629 | 12011001400620220009 | 13602170433 | 房恩燕、陈翔轩 | 未发现问题 | 2022/12/23 |
108 | 天津金鑫鹏物流有限公司 | 91120110MA06P17M63 | 12011001400620220009 | 13702037288 | 任新雨、康磊 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
109 | 天津市延和气体销售有限公司 | 91120110103771975E | 12011001400620220009 | 84892118 | 张志玺、孙悦 | 未发现问题 | 2022/12/1 |
110 | 天津市汇英汽车运输有限公司 | 911201107440458182 | 12011001400620220009 | 84812939 | 刘春仁、黄维娜 | 未发现问题 | 2022/12/25 |
111 | 天津市永兴运输场 | 91120110103745785R | 12011001400620220009 | 84870813 | 吴炳林、周杨 | 未发现问题 | 2022/12/20 |
112 | 天津闵东物流有限公司 | 91120221586409718M | 12011001400620220009 | 13820212887 | 张海玲、刘士芸 | 未发现问题 | 2022/11/17 |
113 | 天津鑫联华运输有限公司 | 91120110MA0707AKX5 | 12011001400620220009 | 13802113118 | 张秀艳、郭天民 | 未发现问题 | 2022/11/17 |
114 | 天津市龙海华运输有限公司 | 91120110694059225B | 12011001400620220009 | 13114833986 | 于越、韩秋玲 | 未发现问题 | 2022/11/27 |
115 | 天津润为气体销售有限公司 | 911201103285816972 | 12011001400620220009 | 13820095884 | 高德松、张宝强 | 未发现问题 | 2022/11/17 |
116 | 东润现代物流(天津)有限公司 | 91120110MA06G1UE8D | 12011001400620220009 | 13612175977 | 张玲、邢东建 | 未发现问题 | 2022/11/17 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号