行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
黄国旺 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕04151号 | 客运出租汽车驾驶员拒绝提供运营服务 | 《天津市客运出租汽车管理条例》第三十条第一款 | 罚款 | 0.050 | 2024/10/25 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
于浩 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕04152号 | 客运出租汽车驾驶员拒绝提供运营服务 | 《天津市客运出租汽车管理条例》第三十条第一款 | 罚款 | 0.050 | 2024/10/25 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
邵文 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕04153号 | 巡游出租汽车驾驶员在机场客流集散地载客时没有文明排队,不服从调度,在非指定区域揽客。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第八项 | 罚款 | 0.020 | 2024/10/25 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
穆得明 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕04154号 | 巡游出租汽车驾驶员在机场客流集散地载客时没有文明排队,不服从调度,在非指定区域揽客。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第八项 | 罚款 | 0.020 | 2024/10/25 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
郝明 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕04155号 | 客运出租汽车驾驶员在车内吸烟 | 《天津市客运出租汽车管理条例》第三十条第一款 | 罚款 | 0.020 | 2024/10/28 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
李彬 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕04156号 | 无客运出租汽车车辆运营证从事客运出租汽车业务 | 《天津市客运出租汽车管理条例》第三十一条第一款 | 罚款 | 0.300 | 2024/10/28 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
刘士龙 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕06106号 | 生产经营单位的主要负责人未履行组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患的职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 罚款 | 2.000 | 2024/10/28 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
天津市龙德鑫混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(丽)罚〔2024〕06107号 | 货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 《天津市道路运输条例》第五十九条 | 罚款 | 0.300 | 2024/10/28 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
魏灵芝 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕06110号 | 生产经营单位的主要负责人未履行组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患的职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 罚款 | 2.000 | 2024/10/29 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
壹米滴答(天津)供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(丽)罚〔2024〕02032号 | 未建立或者有效执行交通违法动态信息处理和统计分析制度 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》(2022年)第三十五条第二项 | 罚款 | 0.100 | 2024/10/30 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
天津百川物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(丽)罚〔2024〕02033号 | 未建立或者有效执行交通违法动态信息处理和统计分析制度 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》(2022年)第三十五条第二项 | 罚款 | 0.100 | 2024/10/30 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
高德昭 | 自然人 | 津交(丽)罚〔2024〕02034号 | 未取得相应从业资格证件驾驶道路货运车辆,驾驶道路货运经营 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十六条第二款 | 罚款 | 0.020 | 2024/10/30 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
天津鼎乾混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 津交(丽)罚〔2024〕06111号 | 货运源头单位放行超限超载货运车辆 | 《天津市道路运输条例》第五十九条 | 罚款 | 0.300 | 2024/10/31 | 天津市东丽区交通运输管理局 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号