按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2024年7月4日至7月24日。 联系电话:84935085 2024年7月4日 | |||||
序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
1 | 天津科顺达货物运输有限公司 | 120110300123 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
2 | 天津市昌瑕物流有限公司 | 120110300130 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
3 | 天津市宏远物流中心(普通合伙) | 120110300304 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
4 | 天津市龙广运输有限公司 | 120110300963 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
5 | 天津市海地货运站 | 120110301072 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
6 | 天津市林洋物流有限公司 | 120110301170 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
7 | 天津鑫勇物流有限公司 | 120110301316 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
8 | 天津嘉盛物流有限公司 | 120110301886 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
9 | 天津明鑫物流有限公司 | 120110301909 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
10 | 天津正通盛世物流有限公司 | 120110301927 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
11 | 天津安顺通达物流有限公司 | 120110302080 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
12 | 天津浩淼物流有限公司 | 120110302097 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
13 | 天津市凯运物流有限公司 | 120110302143 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
14 | 天津福利通物流有限公司 | 120110302203 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
15 | 天津市津宁物流有限公司 | 120110302205 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
16 | 天津伟顺物流有限公司 | 120110302299 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
17 | 天津海艳佳和运输有限公司 | 120110302306 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
18 | 天津市优驰运输有限公司 | 120110302358 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
19 | 天津祥源物流有限公司 | 120110302383 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
20 | 天津翔宇通车务代理服务有限公司 | 120110302437 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
21 | 天津逸轩包装制品有限公司 | 120110302482 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
22 | 天津鑫凤物流有限公司 | 120110302544 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
23 | 天津市顺新运输有限公司 | 120110302549 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
24 | 天津市津常宏运输有限公司 | 120110302580 | —— | —— | 2022年公示注销 |
25 | 天津市华峰达物流有限公司 | 120110302598 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
26 | 天津市森博物流有限公司 | 120110302606 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
27 | 天津恒维彩钢制品有限公司 | 120110302761 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
28 | 天津市丰汇达物流有限公司 | 120110302786 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
29 | 天津广亚鑫通达物流有限公司 | 120110302885 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
30 | 天津新路物流有限公司 | 120110302931 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
31 | 天津百吉物流有限公司 | 120110302947 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
32 | 天津市秀华物流有限公司 | 120110303113 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
33 | 聚港(天津)供应链管理有限公司 | 120110303131 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
34 | 天津市隆发腾达物流有限公司 | 120110303262 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
35 | 天津隆盛元物流有限公司 | 120110303340 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
36 | 天津市深博市政工程有限公司 | 120110303377 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
37 | 天津无为再生物资回收有限公司 | 120110303485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
38 | 天津华峰物流有限公司 | 120110303561 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
39 | 天津宏运达物流有限公司 | 120110303574 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
40 | 天津翔宇恒通国际物流有限公司 | 120110303597 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
41 | 新棠(天津)科技服务有限公司 | 120110303693 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
42 | 天津市聚鑫土石方工程有限公司 | 120110303743 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
43 | 天津市浩森运输服务有限公司 | 120110303870 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
44 | 天津市东丽区正磊建筑工程队 | 120110303957 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
45 | 天津市顺发文斗五金建材有限公司 | 120110304132 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
46 | 秦森(天津)包装材料有限公司 | 120110304240 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
47 | 天津市东丽区庆祥运输服务部 | 120110304247 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
48 | 天津隆源通达物流有限公司 | 120110304368 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
49 | 天津顺达物流有限公司 | 120110304382 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
50 | 天津东丽区玉佳物流经营部 | 120110304542 | —— | B | 2024年新增 |
51 | 天津荣盛兴宇物流有限公司 | 120110304605 | —— | B | 2024年新增 |
52 | 天津瑞杰通物流有限公司 | 120110304625 | —— | B | 2024年新增 |
53 | 天津市盈禄物流有限公司 | 120110304657 | —— | B | 2024年新增 |
54 | 天津宏顺物流有限公司 | 120110304671 | —— | B | 2024年新增 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号