序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ 抽查数量 |
抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 道路运输市场“双随机、一公开”抽查计划 | 道路运输市场“双随机、一公开”抽查计划 | 道路运输市场实施监督检查 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 一般检查事项 | 道路普通货物运输企业 | 5%/72 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 |
对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 一般检查事项 | 道路危险货物运输企业 | 100%/18 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | ||||
对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 一般检查事项 | 机动车维修企业 | 10%/19 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | ||||
对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 一般检查事项 | 驾驶员培训学校 | 100%/18 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | ||||
对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 一般检查事项 | 道路旅客运输企业 | 100%/9 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 | ||||
2 | 水路运输市场“双随机、一公开”抽查计划 | 水路运输市场“双随机、一公开”抽查计划 | 对水路运输市场实施监督检查 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查 | 一般检查事项 | 国内船舶代理企业 | 100%/1 | 2023年4月1日 | 2023年12月31日 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号