天津市东丽区行政事业性收费情况 | |||||
序号 | 收费项目 | 单位名称 | 计费单位 | 收费标准 | 政策依据 |
1 | 幼儿园保教费 | 天津市东丽区春华幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 |
天津市东丽区春华幼儿园华城庭苑分园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区春瑕幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区德晟幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区德盈幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区第二幼儿园 | 元/生.月 | 1060 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区第二幼儿园丽晟分园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区第二幼儿园怡贤分园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区第一幼儿园 | 元/生.月 | 850 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区第一幼儿园枫悦分园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】680号 | ||
天津市东丽区冬梅幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区丰年幼儿园 | 元/生.月 | 850 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区钢花幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区海颂幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区海颂幼儿园好美分园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区和顺幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区华明第二幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区华明第二幼儿园畅悦华庭分园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区华明第一幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区华侨城幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区华新幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区华新幼儿园华轩分园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区军宏幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区军丽幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区流芳幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区绿洲嘉园幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区揽城苑幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区蓝雪雅苑幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区丽瑞幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
天津市东丽区熙湖台幼儿园 | 元/生.月 | 640 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
中国民航大学幼儿园(非教育办园) | 元/生.月 | 1020 | 津发改规【2018】8号、《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综【2019】75号)、津发改价费【2019】679号 | ||
2 | 普通高中学费 | 天津市第一百中学 | 每生每学期 | 630 | 津价费【2002】235号 |
天津市四合庄中学 | 每生每学期 | 630 | 津价费【2002】235号 | ||
天津市军粮城中学 | 每生每学期 | 340 | 津价费【2002】235号 | ||
天津钢管公司中学 | 每生每学期 | 630 | 津价费【2002】235号 | ||
天津市东丽区弘毅中学 | 每生每学期 | 630 | 津价费【2002】235号 | ||
天津市东丽湖未来学校 | 每生每学期 | 630 | 津价费【2002】235号 | ||
普通高中住宿费 | 天津市第一百中学 | 每生每学年 | 800 | 津价费【2006】180号 | |
天津市四合庄中学 | 每生每学年 | 400 | 津价费【2000】410号 | ||
天津市军粮城中学 | 每生每学年 | 400 | 津价费【2000】410号 | ||
天津钢管公司中学 | 每生每学年 | 400 | 津价费【2000】410号 | ||
3 | 中等职业学校学费 | 天津市东丽区职业教育中心学校 | 每生每学年 | 2500 | 津价费【2000】389号 |
中等职业学校住宿费 | 天津市东丽区职业教育中心学校 | 每生每学年 | 500 | 津价费【2000】410号 | |
4 | 国家开放大学学费 | 天津广播电视大学东丽分校 | 每生每学分 | 65 | 津价费【2008】17号 |
天津广播电视大学东丽分校 | 每生每学分 | 70 | 津价费【2008】17号 | ||
国家开放大学报名考务费 | 天津广播电视大学东丽分校 | 每生 | 130 | 津价费【2006】202号 | |
2022年行政事业性收费合计(万元):2071.04万元 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号