供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
中骏控股集团有限公司 | 天津,天津市,中心商务区,天津 | 91120110MA06YP0E0N | 4009965896 | 102.16704 | 92.43 |
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 中骏控股集团有限公司 | 81.733632 | 92.43 |
2 | 天津市博洋世通科技有限公司 | 108 | 89.33 |
3 | 天津市创安电子有限公司 | 89.6 | 87.11 |
4 | 天津市佳之艺科技发展有限公司 | 84 | 85.05 |
5 | 天津天宇华海科技有限公司 | 72 | 82.67 |
6 | 天津天地伟业科技有限公司 | 113 | 79.78 |
7 | 天津电信建设工程有限公司 | 98.09478 | 79.02 |
8 | 中联国信(天津)建设工程有限公司 | 87.2 | 78.77 |
9 | 天津华豫建设工程有限公司 | 113.422 | 72.38 |
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 玖樾府幼儿园弱电建设项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
天津恒诚项目管理有限公司
2024年8月15日
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号