2024年1月1日至3月31日,天津市东丽区慈善协会接收捐款125976.72元,接收捐赠物资价值人民币25045元,共计151021.72元,现将接收捐赠情况公示如下:
序号 | 捐赠类别 | 捐赠项目名称 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 进账方式 | 备注 |
1 | 接收 捐款 |
“迎新春慈善助困”捐款 | 王蒙娜 | 120.00 | 转账 | |
2 | 刘会玲 | 120.00 | 转账 | |||
3 | 张婕 | 120.00 | 转账 | |||
4 | 吴湘婷 | 120.00 | 转账 | |||
5 | 高蕾 | 120.00 | 转账 | |||
6 | 天津市慈善协会 | 96000.00 | 转账 | |||
7 | 个人 | 1.18 | 公益宝平台 | 2人 | ||
8 | “抗震救灾”捐款 | 天津丰津汽车传动部件有限公司工会 | 6520.00 | 转账 | ||
9 | 天津三五汽车部件有限公司 | 2720.00 | 转账 | |||
10 | 任志成 | 10000.00 | 转账 | |||
11 | 任开阔 | 10000.00 | 转账 | |||
12 | 个人 | 100.00 | 公益宝平台 | 1人 | ||
13 | 东西部捐款 | 个人 | 3.04 | 公益宝平台 | 1人 | |
14 | “爱心永驻”慈善捐款 | 个人 | 32.50 | 现金 | ||
15 | 小计 | 125976.72 | ||||
16 | 接收 捐物 |
“迎新春慈善助困” | 天津市慈善协会 | 24000.00 | 大豆油、调料礼盒、中粮面粉 | |
17 | 定向捐赠“困难群众和困难优秀学生” | 天津市东丽区春民鞋帽店 | 1045.00 | 鞋子 | ||
18 | 小计 | 25045.00 | ||||
合计 | 151021.72 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号