序号 | 计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 | 行政区划 | 职能部门名称 |
1 | 2024年度东丽区民政局监督检查计划 | 东丽区民政局 | 3% | 社会组织监督检查 | 对社会组织是否存在违法违规行为进行监督检查 | 东丽区各社会团体、民办非企业单位(社会服务机构)、基金会 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 东丽区 | 民政部门 |
2 | 2024年度东丽区民政局监督检查计划 | 东丽区民政局 | 50% | 慈善组织监督检查 | 对慈善组织是否存在违法违规行为进行监督检查 | 东丽区各慈善组织 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 东丽区 | 民政部门 |
3 | 2024年度东丽区民政局监督检查计划 | 东丽区民政局 | 50% | 慈善信托检查 | 对信托公司、慈善组织是否存在违规开展慈善信托活动进行监督检查 | 东丽区各信托公司、慈善组织 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 东丽区 | 民政部门 |
4 | 2024年度东丽区民政局监督检查计划 | 东丽区民政局 | 40% | 志愿服务监督检查 | 对志愿服务组织是否存在违法违规行为进行监督检查 | 东丽区各志愿服务组织 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 东丽区 | 民政部门 |
5 | 2024年度东丽区民政局监督检查计划 | 东丽区民政局 | 100% | 养老机构检查 | 对养老机构是否存在违法违规行为进行监督检查 | 东丽区各养老机构 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 东丽区 | 民政部门 |
6 | 2024年度东丽区民政局监督检查计划 | 东丽区民政局 | 100% | 控烟检查 | 对社会福利机构是否存在违反控烟管理的行为进行监督检查 | 东丽区各社会福利机构 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 东丽区 | 民政部门 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号