2022年12月份东丽区高龄老人生活补助金发放表 | |||||
乡镇名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
丰年村街 | 70-79 | 14 | 100 | 1400 | 7920 |
80-89 | 23 | 200 | 4600 | ||
90-99 | 2 | 300 | 600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华明街 | 70-79 | 2048 | 100 | 204800 | 438240 |
80-89 | 1016 | 200 | 203200 | ||
90-99 | 92 | 300 | 27600 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4800 |
80-89 | 12 | 200 | 2400 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1628 | 100 | 162800 | 356940 |
80-89 | 806 | 200 | 161200 | ||
90-99 | 101 | 300 | 30300 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1304 | 100 | 130400 | 282200 |
80-89 | 684 | 200 | 136800 | ||
90-99 | 50 | 300 | 15000 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1656 | 100 | 165600 | 362420 |
80-89 | 841 | 200 | 168200 | ||
90-99 | 91 | 300 | 27300 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
万新街 | 70-79 | 748 | 100 | 74800 | 192780 |
80-89 | 466 | 200 | 93200 | ||
90-99 | 65 | 300 | 19500 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 903 | 100 | 90300 | 173900 |
80-89 | 349 | 200 | 69800 | ||
90-99 | 46 | 300 | 13800 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1317 | 100 | 131700 | 318920 |
80-89 | 796 | 200 | 159200 | ||
90-99 | 89 | 300 | 26700 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 17700 |
80-89 | 43 | 200 | 8600 | ||
90-99 | 21 | 300 | 6300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
合 计 | 70-79 | 9670 | 100 | 967000 | 2155820 |
80-89 | 5036 | 200 | 1007200 | ||
90-99 | 557 | 300 | 167100 | ||
100以上 | 11 | 1320 | 14520 | ||
总 计 | 15274 | 2155820 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号