序号 | 机构名称 | 机构性质(选择项:市级国办、区级国办、民非登记、工商登记、托老所、敬老院) | 机构地址 | 所属街道 | 负责人 | 登记时间 | 建筑 面积/㎡ |
实际设置床位数 | 住养老人数 | 是否开展社区延伸服务 | 是否内设医疗机构 | 是否医保定点 | 备注 |
1 | 天津市东丽区马三立老人院 | 民非登记 | 东丽区津塘路四号桥北 | 新立街 | 刘蓉 | 2001-12-18 | 1369.00 | 84 | 56 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
2 | 天津市东丽驯海康复老人院 | 民非登记 | 东丽区驯海路1号 | 新立街 | 韩宠佑 | 2003-7-24 | 1193.00 | 120 | 22 | 否 | 是 | 是 | 依法登记备案养老机构 |
3 | 天津市东丽区养老院 | 区级国办 | 天津市东丽区华明街裕和路1号 | 华明街 | 曹世军 | 2011-1-1 | 10171.00 | 280 | 100 | 否 | 是 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
4 | 天津市东丽区杨兆兰爱心养老院 | 民非登记 | 东丽区津北公路8798号 | 金桥街 | 高静 | 2011-4-28 | 19200.00 | 960 | 112 | 否 | 是 | 是 | 依法登记备案养老机构 |
5 | 天津市东丽区顺心养老院 | 民非登记 | 东丽区跃进路华亭里45号(10-15) | 张贵庄街 | 李海宽 | 2011-8-31 | 1200.00 | 80 | 51 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
6 | 天津市东丽区红霞养老院 | 民非登记 | 东丽区金钟街大毕庄北方五金城A6-2 | 金钟街 | 朱霞 | 2012-10-12 | 2000.00 | 80 | 35 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
7 | 天津市东丽区津康护养院 | 民非登记 | 东丽区卫国道南明珠花园商业楼1号 | 万新街 | 黄丽 | 2015-1-30 | 3260.00 | 83 | 50 | 否 | 是 | 是 | 依法登记备案养老机构 |
8 | 天津市东丽区军粮城养老服务中心 | 民非登记(公建民营) | 天津市东丽区军粮城新市镇军粮城大街与兴业路交口 | 军粮城街 | 李洋 | 2016/10/24 | 7092.23 | 221 | 94 | 是 | 是 | 是 | 依法登记备案养老机构 |
9 | 天津市东丽区幸福家园养老院 | 民非登记 | 天津市东丽区成林道213号 | 万新街 | 张俊芳 | 2017/5/15 | 1270.00 | 42 | 43 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
10 | 天津市东丽区田立禾养老中心(原天津市东丽区天颐养老中心) | 民非登记 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村慧捷路东侧东科园饭店对面 | 金钟街 | 胡麟 | 2017/7/17 | 8810.00 | 147 | 241 | 否 | 是 | 是 | 依法登记备案养老机构 |
11 | 天津市东丽区金钟养老中心 | 民非登记(公建民营) | 天津市东丽区金钟新市镇信泰道6号 | 金钟街 | 焦文会 | 2018-3-12 | 6025.00 | 200 | 38 | 是 | 是 | 是 | 依法登记备案养老机构 |
12 | 天津市东丽区鹤童老人院 | 民非登记 | 天津市东丽区津塘公路军粮城东(无瑕街钢管生活区中心街与为民路交口) | 无瑕街 | 马瑞霞 | 2018-8-30 | 3885.00 | 129 | 52 | 否 | 是 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
13 | 天津市东丽区颐养养老院 | 民非登记 | 天津市东丽区华亭里45号楼 | 张贵庄街 | 李光奇 | 2018-12-11 | 2974.00 | 99 | 34 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
14 | 天津市东丽区颐泽养老院 | 民非登记 | 天津市东丽区跃进路9号 | 张贵庄街 | 任晓静 | 2019-3-6 | 3700.00 | 123 | 84 | 是 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
15 | 天津市东丽区金桥养老中心 | 民非登记(公建民营) | 天津市东丽区兴业道怡心里小区24号楼西侧 | 金桥街 | 刘蓉 | 2019-8-23 | 6998.34 | 230 | 108 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
16 | 天津市东丽区宏泰护养中心 | 民非登记 | 天津市东丽区华明街乔园18号托老所 | 华明街 | 闫华兰 | 2020-5-13 | 2480.00 | 82 | 4 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
17 | 天津市东丽区鲲栖综合养老服务中心 | 民非登记 | 天津市东丽区祥云路与弘信道交口东北侧秀拉花园配建二——秀拉花园商业5-6门三层 | 华明街 | 张静 | 2021-1-18 | 717.00 | 24 | 0 | 否 | 是 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
18 | 天津市东丽区宝能城综合养老服务中心 | 民非登记 | 天津市东丽区华明街宝能城睿府花园商业A区203 | 华明街 | 张静 | 2021-6-1 | 633.00 | 21 | 1 | 否 | 是 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
19 | 天津市东丽区长松养老院 | 民非登记 | 天津市东丽区无瑕街南环路以南滨海新瑞旁 | 无瑕街 | 杜秀艳 | 2022-3-8 | 960.00 | 32 | 57 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
20 | 天津市东丽区康乐家养老服务中心 | 民非登记 | 天津市东丽区新立街道丽晟党群服务中心西侧公建二楼 | 新立街 | 李彤 | 2022-6-15 | 1165.00 | 22 | 4 | 否 | 否 | 否 | 依法登记备案养老机构 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号