街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 6000 |
80-89 | 22 | 200 | 4400 | ||
90-99 | 1 | 300 | 300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2015 | 100 | 201500 | 417040 |
80-89 | 946 | 200 | 189200 | ||
90-99 | 79 | 300 | 23700 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1596 | 100 | 159600 | 340140 |
80-89 | 762 | 200 | 152400 | ||
90-99 | 85 | 300 | 25500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1268 | 100 | 126800 | 267700 |
80-89 | 643 | 200 | 128600 | ||
90-99 | 41 | 300 | 12300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1622 | 100 | 162200 | 342720 |
80-89 | 788 | 200 | 157600 | ||
90-99 | 72 | 300 | 21600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
万新街 | 70-79 | 732 | 100 | 73200 | 181680 |
80-89 | 435 | 200 | 87000 | ||
90-99 | 54 | 300 | 16200 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 890 | 100 | 89000 | 165600 |
80-89 | 329 | 200 | 65800 | ||
90-99 | 36 | 300 | 10800 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1291 | 100 | 129100 | 297900 |
80-89 | 733 | 200 | 146600 | ||
90-99 | 74 | 300 | 22200 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 15800 |
80-89 | 41 | 200 | 8200 | ||
90-99 | 16 | 300 | 4800 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合 计 | 70-79 | 9479 | 100 | 947900 | 2040300 |
80-89 | 4709 | 200 | 941800 | ||
90-99 | 458 | 300 | 137400 | ||
100以上 | 10 | 1320 | 13200 | ||
总 计 | 14656 | 2040300 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号