街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 6000 |
80-89 | 22 | 200 | 4400 | ||
90-99 | 1 | 300 | 300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1991 | 100 | 199100 | 407040 |
80-89 | 917 | 200 | 183400 | ||
90-99 | 73 | 300 | 21900 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1574 | 100 | 157400 | 333140 |
80-89 | 744 | 200 | 148800 | ||
90-99 | 81 | 300 | 24300 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1256 | 100 | 125600 | 262400 |
80-89 | 624 | 200 | 124800 | ||
90-99 | 40 | 300 | 12000 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1602 | 100 | 160200 | 336940 |
80-89 | 767 | 200 | 153400 | ||
90-99 | 69 | 300 | 20700 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 726 | 100 | 72600 | 177480 |
80-89 | 423 | 200 | 84600 | ||
90-99 | 50 | 300 | 15000 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 882 | 100 | 88200 | 163000 |
80-89 | 323 | 200 | 64600 | ||
90-99 | 34 | 300 | 10200 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1276 | 100 | 127600 | 291400 |
80-89 | 717 | 200 | 143400 | ||
90-99 | 68 | 300 | 20400 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 27 | 100 | 2700 | 14400 |
80-89 | 39 | 200 | 7800 | ||
90-99 | 13 | 300 | 3900 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合 计 | 70-79 | 9371 | 100 | 937100 | 1997520 |
80-89 | 4586 | 200 | 917200 | ||
90-99 | 429 | 300 | 128700 | ||
100以上 | 11 | 1320 | 14520 | ||
总 计 | 14397 | 1997520 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号