街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 5800 |
80-89 | 21 | 200 | 4200 | ||
90-99 | 1 | 300 | 300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1979 | 100 | 197900 | 403440 |
80-89 | 908 | 200 | 181600 | ||
90-99 | 71 | 300 | 21300 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1568 | 100 | 156800 | 329440 |
80-89 | 733 | 200 | 146600 | ||
90-99 | 78 | 300 | 23400 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1251 | 100 | 125100 | 260600 |
80-89 | 619 | 200 | 123800 | ||
90-99 | 39 | 300 | 11700 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1595 | 100 | 159500 | 333540 |
80-89 | 758 | 200 | 151600 | ||
90-99 | 66 | 300 | 19800 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 723 | 100 | 72300 | 175880 |
80-89 | 418 | 200 | 83600 | ||
90-99 | 49 | 300 | 14700 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 881 | 100 | 88100 | 161100 |
80-89 | 317 | 200 | 63400 | ||
90-99 | 32 | 300 | 9600 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1272 | 100 | 127200 | 290000 |
80-89 | 712 | 200 | 142400 | ||
90-99 | 68 | 300 | 20400 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 27 | 100 | 2700 | 14400 |
80-89 | 39 | 200 | 7800 | ||
90-99 | 13 | 300 | 3900 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合 计 | 70-79 | 9333 | 100 | 933300 | 1979920 |
80-89 | 4535 | 200 | 907000 | ||
90-99 | 417 | 300 | 125100 | ||
100以上 | 11 | 1320 | 14520 | ||
总 计 | 14296 | 1979920 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号