2024年2月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2024-02-29 16:50      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 13 100 1300 5300
80-89 20 200 4000
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1930 100 193000 382140
80-89 844 200 168800
90-99 59 300 17700
100以上 2 1320 2640
华新街 70-79 23 100 2300 3900
80-89 8 200 1600
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1528 100 152800 312440
80-89 680 200 136000
90-99 70 300 21000
100以上 2 1320 2640
金钟街 70-79 1215 100 121500 246800
80-89 571 200 114200
90-99 37 300 11100
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1556 100 155600 315040
80-89 698 200 139700
90-99 57 300 17100
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 702 100 70200 166140
80-89 396 200 79200
90-99 47 300 14100
100以上 2 1320 2640
无瑕街 70-79 860 100 86000 154600
80-89 298 200 59600
90-99 30 300 9000
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1252 100 125200 275920
80-89 666 200 133200
90-99 54 300 16200
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 24 100 2400 13400
80-89 37 200 7400
90-99 12 300 3600
100以上 0 1320 0
合    计 70-79 9103 100 910300 1875680
80-89 4218 200 843700
90-99 366 300 109800
100以上 9 1320 11880
总    计 13696 1875680


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号