2024年7月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2024-07-30 17:05      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 12 100 1200 5000
80-89 19 200 3800
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1888 100 188800 366860
80-89 797 200 159400
90-99 49 300 14700
100以上 3 1320 3960
华新街 70-79 23 100 2300 3900
80-89 8 200 1600
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1491 100 149100 301160
80-89 652 200 130400
90-99 59 300 17700
100以上 3 1320 3960
金钟街 70-79 1190 100 119000 238300
80-89 547 200 109400
90-99 33 300 9900
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1529 100 152900 302740
80-89 658 200 131600
90-99 52 300 15600
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 684 100 68400 159860
80-89 373 200 74600
90-99 43 300 12900
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 841 100 84100 147700
80-89 279 200 55800
90-99 26 300 7800
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1232 100 123200 267520
80-89 637 200 127400
90-99 52 300 15600
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 24 100 2400 13000
80-89 35 200 7000
90-99 12 300 3600
100以上 0 1320 0
东丽湖街 100以上 1 1320 1320 1320
合    计 70-79 8914 100 891400 1807360
80-89 4005 200 801000
90-99 326 300 97800
100以上 13 1320 17160
总    计 13258 1807360


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号