东丽区生态环境局2023年第三季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 华春(天津)能源管理有限公司 | 91120116MA06CPTY92 | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-07-24 15:24:00 | 合格 | 未发现问题 | 已停运 |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司 | 911201167548080302 | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-04 15:54:22 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 911201107005645954 | 王长浩,张媛媛 | 2023-09-15 14:38:58 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 91120116700524649Q | 张岩,蔡晶 | 2023-08-08 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 91120110600540924Q | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-08 15:14:00 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津帝达地热开发股份有限公司 | 91120110239281166L | 董如平,曹毅彬 | 2023-08-02 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区城市管理委员会 | 11120110MB15743211 | 杨志强,李玉良 | 2023-07-18 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津戴瑞米克隔板有限公司 | 911201107581142987 | 张岩,蔡晶 | 2023-09-13 15:33:00 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津赛瑞机器设备有限公司 | 91120110722964936J | 张岩,蔡晶 | 2023-08-04 15:37:26 | 合格 | 未发现问题 | 已停产 |
10 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津钢管公司东丽排水管理处污水处理厂 | 12120110401254984G | 张丽丽,王辉 | 2023-07-24 08:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津军粮城发电有限公司 | 91120110783300412F | 张丽丽,王辉 | 2023-09-06 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津鲸普电子有限公司 | 911201106009078531 | 王长浩,张媛媛 | 2023-08-11 11:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 911201106688108985 | 杨志强,李玉良 | 2023-08-07 16:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津源海兴海绵有限公司 | 9112011056265724XT | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-09-14 15:41:00 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津皆希爱化工有限公司 | 91120110777328646A | 董如平,曹毅彬 | 2023-09-12 09:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津钢管制造有限公司 | 91120110566114496B | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-03 10:22:00 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津津滨威立雅水业有限公司-津滨水厂 | 911201106603168013 | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-16 16:14:52 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 英昌乐器(中国)有限公司 | 911201106005748928 | 张岩,蔡晶 | 2023-08-15 16:20:13 | 合格 | 未发现问题 | 生产线已清空,转为贸易企业 |
19 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 赛进电子材料(天津)有限公司 | 91120111675997160J | 张丽丽,王辉 | 2023-08-08 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市芦荟屋生物技术有限公司 | 9112010278635829XG | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-25 15:07:47 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市三田针织有限公司 | 911201027466518463 | 王长浩,张媛媛 | 2023-09-15 15:39:00 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津银行股份有限公司 | 911200001030702984 | 董如平,曹毅彬 | 2023-09-18 16:24:33 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 911201107676480131 | 董如平,曹毅彬 | 2023-08-03 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津三五汽车部件有限公司 | 911201107466872088 | 张岩,蔡晶 | 2023-07-18 17:15:09 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中铁建发展集团(天津)水务有限公司 | 91120110MA07B0GJ0Y | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-08-02 08:42:38 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中美天津史克制药有限公司 | 9112011060055017XM | 张丽丽,王辉 | 2023-08-08 16:33:46 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | 91120110803734649W | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-09-15 10:48:16 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市华明集团有限公司 | 91120110103067531Q | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-08-02 14:34:37 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 911201107548373000 | 杨志强,李玉良 | 2023-09-15 15:09:13 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 鑫泰园分站 | / | 杨志强,李玉良 | 2023-09-14 10:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 东丽湖温泉旅游度假区污水处理厂 | / | 杨志强,李玉良 | 2023-08-03 16:29:25 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津钢铁集团有限公司 | 91120000724488101R | 张丽丽,王辉 | 2023-07-24 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 安费诺(天津)电子有限公司 | 91120110738455896W | 董如平,曹毅彬 | 2023-08-29 15:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 一重集团天津重工有限公司 | 91120110666145433M | 王长浩,张媛媛 | 2023-08-17 10:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津万科民和巷有限公司 | 91120110300594007E | 张岩,蔡晶 | 2023-08-07 14:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海天翼焊接工程技术有限公司 | 911201106847094742 | 王长浩,张媛媛 | 2023-09-04 08:45:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东亚工业有限公司 | 91120110600749023Q | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-07-24 14:10:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市美昌金属制品有限公司 | 91120110764314069A | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-07-24 17:06:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华测检测认证有限公司 | 91120110MA05N8092T | 董如平,曹毅彬 | 2023-09-20 16:17:02 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市富根板焊有限公司 | 911201107863610424 | 杨志强,李玉良 | 2023-07-24 14:35:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区汇源编织厂 | 911201106007498917 | 杨志强,李玉良 | 2023-08-04 09:12:00 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市精诚机床制造有限公司 | 91120000764315205M | 王长浩,张媛媛 | 2023-09-05 16:16:45 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市延顺建筑材料有限公司 | 9112011074910555XQ | 王长浩,张媛媛 | 2023-09-04 09:40:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市福元通达汽车维修有限公司 | 91120110MA05WCH660 | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-16 09:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市永聚机械制造有限公司 | 91120110103776944C | 杨志强,李玉良 | 2023-07-24 14:38:34 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市健茂自行车有限公司 | 911201105987272620 | 董如平,曹毅彬 | 2023-09-13 15:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津汽星汽车维修有限公司 | 911201106714643838 | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-15 08:39:42 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
48 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津康汇杰机械加工有限公司 | 911201106818540865 | 张岩,蔡晶 | 2023-08-03 14:43:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
49 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 丽新花园A区1#3#楼 | / | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-09-13 15:37:36 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津万利得钢砂有限公司 | 91120110735469969T | 张岩,蔡晶 | 2023-07-19 15:14:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
51 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市萍昊机械制造有限公司 | 91120110055259407R | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-03 15:58:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆迁 |
52 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东政达混凝土有限公司 | 9112010266030515XM | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-09-19 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津国际温泉高尔夫俱乐部 | 91120110600550591P | 张丽丽,王辉 | 2023-08-08 16:42:44 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东方农药有限公司 | 91120110103736096M | 董如平,曹毅彬 | 2023-08-11 09:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
55 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市巨星化工材料有限公司 | 911201101032518000 | 张岩,蔡晶 | 2023-08-04 10:37:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
56 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区奥特食品有限公司 | 91120110600747036L | 杨志强,李玉良 | 2023-07-14 16:43:00 | 合格 | 未发现问题 | 已停产 |
57 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 万新转运站 | / | 张丽丽,王辉 | 2023-08-09 16:47:03 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津艾瑞斯集团有限公司 | 91120000718281788Q | 张丽丽,王辉 | 2023-08-04 10:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂(动态表) | 911201107676480131 | 杨志强,李玉良 | 2023-09-18 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市瀚翔汽车销售服务有限公司 | 911201107466559947 | 张岩,蔡晶 | 2023-08-04 10:16:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
61 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市宝亦金属制品有限公司 | / | 董如平,曹毅彬 | 2023-08-02 16:27:09 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
62 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 澳皮王(天津)皮业有限公司 | 911201106005196581 | 王长浩,张媛媛 | 2023-07-17 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | 无生产,已改成零售仓储 |
63 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市捷佳工贸有限公司 | 91120110749112733K | 张丽丽,王辉 | 2023-07-21 14:48:31 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区鑫路汽车维修中心 | 91120110MA05TN5N2M | 张丽丽,王辉 | 2023-08-09 16:39:37 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 舒畅嘉园限价房1—11配建一、二及公共用地地库天舒 | / | 王长浩,张媛媛 | 2023-08-08 11:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 已停工 |
66 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津鑫海龙混凝土有限公司 | 911200005661413711 | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-03 16:34:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆迁 |
67 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市环通精细化工有限公司 | 91120110764305496A | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-03 15:37:58 | 合格 | 未发现问题 | 已拆迁 |
68 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津新铭家具有限公司 | 911201107612899379 | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-07-24 16:26:21 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
69 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市圣堃混凝土有限公司 | 911201105783311211 | 董如平,曹毅彬 | 2023-08-17 09:34:00 | 合格 | 未发现问题 | 已拆除 |
70 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津中广汇铁路机械制造有限公司 | 911201106603366509 | 柴寿鹏,王志刚 | 2023-09-13 11:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区东丽医院 | 121201104012530921 | 王长浩,张媛媛 | 2023-09-15 14:59:27 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 南京南瑞集团公司(天津)非晶合金电力设备分公司 | 91120110066891838K | 杨志强,李玉良 | 2023-08-03 10:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司东丽安达加油站 | 9112011010378256X0 | 董如平,曹毅彬 | 2023-09-14 09:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国汽车技术研究中心 | 9112000040136004XA | 张岩,蔡晶 | 2023-09-12 10:22:00 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 91120000681886512Y | 杨志强,李玉良 | 2023-09-19 13:48:00 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津世纪天源集团股份有限公司 | 91120000735470345C | 张丽丽,王辉 | 2023-08-29 17:20:09 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津中天食品有限公司 | 91120110MA06C3CA47 | 马承龙,孙宝春 | 2023-08-15 09:57:00 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 伊格尔博格曼科技(天津)有限公司 | 91120112694084594G | 张岩,蔡晶 | 2023-07-17 09:56:00 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
79 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 91120110746660515Y | 王长浩,张媛媛 | 2023-08-11 12:04:08 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 91120000681886512Y | 张丽丽,王辉 | 2023-09-04 10:52:43 | 合格 | 未发现问题 | |
本季度共生成双随机抽查任务 80 家,已完成检查80家,无法检查0家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理情况:检查结果为合格时,处理情况填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号