东丽区生态环境局2024年度内部“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ 抽查数量 |
抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 重点监管单位 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 列入环境监管重点单位名录的单位(含各类专项行动和特殊监管对象) | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
2 | 一般监管单位 | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 列入一般监管单位名录的单位 | 1:10 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
3 | 建设项目 | 建设项目 | 项目建设过程中是否存在环境违法行为 | 建设项目重点行业 | 重点行业建设项目10% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
建设项目一般行业 | 一般行业建设项目(报告书)10% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | ||||
建设项目一般行业 | 一般行业建设项目(报告表)5% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | ||||
建设项目一般行业 | 一般行业建设项目(登记表)0.5% | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号