天津市东丽区生态环境局2024年一季度双随机检查结果公示表 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353080730 | 2024年东丽区重点排污单位抽查计划 | T202401151353080730001 | 2024年第1季度东丽区季度检查任务 | 重点排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津创业环保集团股份有限公司(东丽湖污水处理厂) | 91120000103065501J | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-03-05 | 未发现问题 | |
2 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975001 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津滨海天瑞投资有限公司 | 9112011068470522X2 | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
3 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975002 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区成龙储运场 | 91120110103778528E | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-03-19 | 合格 | |
4 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975003 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津大虎体育用品有限公司 | 91120110724465559X | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-01-16 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经实地核查,确认该单位已不存在 |
5 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975004 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市公共交通四公司 | 911201101037820255 | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-02-29 | 未发现问题 | |
6 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975005 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市海丰汽车服务有限公司 | 9112011010378424XB | 主体 | 张岩,蔡晶 | 02000815018,02000815004 | 2024-02-05 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 废机油存放不规范,已指导整改 |
7 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975006 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津利达物流服务有限公司 | 91120110MA06BW093U | 主体 | 张岩,蔡晶 | 02000815018,02000815004 | 2024-03-05 | 未发现问题 | |
8 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975007 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津利山铜业有限公司 | 9112011060058170XY | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-01-23 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经通过企查查网站查询,该单位营业执照为存续状态,执法人员到该单位登记地址检查,未发现该单位生产经营行为,且无法联系。 |
9 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975008 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区再生资源回收利用公司 | 91120110103749567F | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-03-19 | 未发现问题 | |
10 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975009 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 91120116700524649Q | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-02-27 | 未发现问题 | |
11 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975010 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区华明静电喷涂厂 | 911201106008680573 | 主体 | 张岩,蔡晶 | 02000815018,02000815004 | 2024-01-25 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已迁出 |
12 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975011 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津尼西特殊钢铸件有限公司 | 9112011060054321X3 | 主体 | 张岩,蔡晶 | 02000815018,02000815004 | 2024-02-05 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已搬离原址 |
13 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975012 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津瑞丰建达石材贸易有限公司 | 911201107706405303 | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-01-18 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经查企业处于存续状态,注册地为大郑村,现场无该企业,无生产设备和人员 |
14 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975013 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市欧盛工贸有限公司 | 9112011076762373XP | 主体 | 李玉良,杨志强 | 02000815008,02000815022 | 2024-01-17 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 通过网上平台查询,该单位未注销,但是现场已经搬迁无该单位的工作人员 |
15 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975014 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津劳尔工业有限公司 | 91120110600891767G | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-03-18 | 合格 | |
16 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975015 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市伊兴清真食品有限公司 | 911201107612594717 | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-02-27 | 未发现问题 | |
17 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975016 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市辰亥应用化学品技术开发有限公司 | 91120110600868452A | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
18 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975017 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津仲村包装有限公司 | 911201166009161002 | 主体 | 王长浩,张丽丽 | 02000815024,02000815003 | 2024-01-16 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经查,该企业注册地址为天津经济技术开发区徽山路4号,原经营地在东丽区小东庄十三顷村,目前该村已搬迁,企业已不存在,经现场和属地街道街道确认该单位已不存在。 |
19 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975018 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 大亮金属制品(天津)有限公司 | 91120110596140820Q | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-01-24 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经通过企查查网站查询,该单位处于存续状态,执法人员到该单位注册地址检查,未发现给单位生产经营行为,且无法联系。 |
20 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975019 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市博源电力设备技术有限公司 | 911201107548147135 | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-02-26 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
21 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975020 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市同力金属制品有限公司 | 91120110746677210Q | 主体 | 孙宝春,马承龙 | 02000815011,02000815028 | 2024-01-19 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 已搬迁 |
22 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975021 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天钢双棒材工程 | 91120110553431425X | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-03-15 | 该市场主体已经注销 | |
23 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975022 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 东丽区广福商业中心7-15号楼源圆 | 无 | 主体 | 李玉良,杨志强 | 02000815008,02000815022 | 2024-01-17 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 通过网上平台查询该单位未注销,但是现场已经搬迁,现场无该单位的工作人员 |
24 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975023 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津和泓四季投资有限公司 | 911201105987016365 | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
25 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975024 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 文韵书香中心北大 | 91120110MA06FWBW3W | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-03-26 | 未发现问题 | |
26 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975025 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 融创城A地块融创元浩第八工程 | 无 | 主体 | 孙宝春,马承龙 | 02000815011,02000815028 | 2024-01-23 | 未发现问题 | |
27 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975026 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 融创元浩城K1地块融林园中建第八工程局 | 无 | 主体 | 李玉良,杨志强 | 02000815008,02000815022 | 2024-01-17 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该项目已经交付使用,现场该单位已经撤场,无该单位的工作人员 |
28 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975027 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 观澜御景花苑北大 | 91420100303439045N | 主体 | 孙宝春,马承龙 | 02000815011,02000815028 | 2024-01-24 | 未发现问题 | |
29 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975028 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂 | 911201100865735896 | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-03-19 | 未发现问题 | |
30 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975029 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津大成汽车维修有限公司 | 9112011032869953XE | 主体 | 孙宝春,马承龙 | 02000815011,02000815028 | 2024-01-19 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 已搬迁 |
31 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975030 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津固瑞捷科技有限公司 | 91120110340967656K | 主体 | 孙宝春,马承龙 | 02000815011,02000815028 | 2024-01-19 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位已搬离 |
32 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975031 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市幕天旅游制品贸易有限公司 | 91120110718250498Y | 主体 | 李玉良,杨志强 | 02000815008,02000815022 | 2024-01-17 | 未发现问题 | |
33 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975032 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津金美路路桥工程有限公司 | 91120110MA05JNMP2N | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-01-24 | 未发现问题 | |
34 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975033 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市社亚汽车维修有限公司 | 91120110592941241Y | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-03-13 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经现场检查,该单位已在现有地址停止经营 |
35 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975034 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市佳林五金制品有限公司 | 91120110746673623W | 主体 | 张岩,蔡晶 | 02000815018,02000815004 | 2024-01-25 | ★该市场主体已迁出 | 散乱污企业,已清空 |
36 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353309975 | 2024年东丽区一般排污单位抽查计划 | T202401151353309975035 | 2024年东丽区年度检查任务(1季度) | 一般排污单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 清华大学天津高端装备研究院 | 121200003006572907 | 主体 | 李玉良,杨志强 | 02000815008,02000815022 | 2024-02-26 | 未发现问题 | |
37 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644001 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中美天津史克制药有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 张媛媛,王长浩 | 02000815013,02000815024 | 2024-02-23 | 未发现问题 | |
38 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644002 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市中能电力科技有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 孙宝春,马承龙 | 02000815011,02000815028 | 2024-01-19 | 未发现问题 | |
39 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644003 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国铁塔股份有限公司天津市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-02-29 | 未发现问题 | |
40 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644004 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 兴特亨海鲜大酒店 | 911201160000000000 | 项目 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-02-27 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 现场检查时该单位已关停 |
41 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644005 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津中车机辆装备有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 张岩,蔡晶 | 02000815018,02000815004 | 2024-01-24 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 布袋除尘器下端有积灰,未发现明显泄露,已要求企业排查整改。 |
42 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644006 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津中电华利电器科技集团有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
43 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644007 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 甄酪坊(天津)食品有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-03-18 | 合格 | |
44 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644008 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 李玉良,杨志强 | 02000815008,02000815022 | 2024-02-29 | 未发现问题 | |
45 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644009 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津信亨工程机械有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 杨志强,李玉良 | 02000815022,02000815008 | 2024-01-30 | 未发现问题 | |
46 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644010 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津军粮城发电有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-02-27 | 未发现问题 | |
47 | 2024 | 东丽区生态环境局 | 东丽区 | T202401151353407644 | 2024年东丽区建设项目抽查计划 | T202401151353407644011 | 2024年第1季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市福鑫华热处理加工厂(普通合伙) | 911201160000000000 | 项目 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-02-22 | 未发现问题 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号