天津市东丽区生态环境局2024年三季度双随机检查结果公示表 | ||||||||||||
序号 | 年份 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区东丽医院 | 121201104012530921 | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |
2 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 大毕庄分站 | 12120110401254036E | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-05 | 未发现问题 | |
3 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津钢管制造有限公司 | 91120110566114496B | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-08-28 | 未发现问题 | |
4 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市顺通热力有限公司万隆花园供热站 | 91120102712809043M | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-30 | 未发现问题 | |
5 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 91120110600896015H | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |
6 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津滨海国际机场有限公司 | 91120000727510626W | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-28 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 发现轻微问题已整改 |
7 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津安费诺凯翼电子有限公司 | 911201107303779340 | 主体 | 王辉,王志刚 | 02000815021,02000815029 | 2024-09-19 | 未发现问题 | |
8 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津凯华绝缘材料股份有限公司 | 91120000722984881D | 主体 | 王辉,王志刚 | 02000815021,02000815029 | 2024-09-19 | 未发现问题 | |
9 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 核工业理化工程研究院 | 12100000401360015R | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-08-14 | ★该市场主体已迁出 | 该单位工商信息显示,该单位注册地址为天津市东丽区二号桥街津塘路168号 |
10 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津鲸普电子有限公司 | 911201106009078531 | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
11 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市新联铸锻有限公司 | 9112011075814231XE | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
12 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市鑫恒森防火建材有限公司 | 91120110758105623N | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-08-19 | ★该市场主体已迁出 | 已迁出 |
13 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 美保林色彩工业(天津)有限公司 | 91120110746660961E | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-08-23 | 未发现问题 | |
14 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津富士达自行车工业股份有限公司 | 91120110MA05MA551N | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-08-29 | 未发现问题 | |
15 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津东丽湖能源科技有限公司[东丽湖4号供热站(一期)工程] | 9112011074135640XF | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-08-13 | 未发现问题 | |
16 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 赛进电子材料(天津)有限公司 | 91120111675997160J | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |
17 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市森源电器设备制造有限公司 | 9112011070040943XM | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |
18 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津清阳善德塑料制品有限公司东丽分公司 | 91120000MA05JH6R0L | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-09-04 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已搬至津南 |
19 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市华明集团有限公司 | 91120110103067531Q | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
20 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 中铁建发展集团(天津)水务有限公司张贵庄污水处理厂 | 91120110MA07B0GJ0Y | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-14 | 未发现问题 | |
21 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 鑫泰园分站 | 12120110401254036E | 主体 | 曹毅彬,王长浩 | 02000815015,02000815024 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |
22 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津出入境边防检查总站 | 11100000712846389L | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-05 | 未发现问题 | |
23 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市雅环再生资源回收利用有限公司 | 91120110690663273D | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-05 | 未发现问题 | |
24 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 91120110746660515Y | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
25 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市兴丽电器设备有限公司 | 911201101037848642 | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |
26 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津丰田合成有限公司 | 91120110600895696P | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-08-28 | 未发现问题 | |
27 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 航天精工股份有限公司 | 91120000562682664L | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |
28 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 华春(天津)能源管理有限公司 | 91120116MA06CPTY92 | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-08-09 | 未发现问题 | |
29 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津津滨威立雅水业有限公司-津滨水厂 | 911201106603168013 | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |
30 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市永昌焊丝有限公司(六经路厂) | 91120110746660515Y | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-07-15 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 无违法行为 |
31 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 东丽湖南部污水处理厂(一期) | 9112011068772061XM | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-08-16 | 未发现问题 | |
32 | 2024 | 2024年第3季度东丽区季度检查任务 | 重点监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市正亚丰包装制品有限公司 | 9112011067147491XB | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-02 | ★该市场主体已迁出 | 无违法行为 |
33 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市国兴工贸有限公司 | 91120110764347311A | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-07-23 | 未发现问题 | |
34 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区正强汽车维修有限公司 | 91120110328598341K | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-09-11 | 未发现问题 | |
35 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市轶超金属结构有限公司 | 91120110727518425W | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-08-20 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 执法人员到该单位注册地进行检查,该注册地生产场所已拆除。 |
36 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津纺织机械厂分厂 | 9112011010373236XX | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-11 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 已停产 |
37 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 新华书店天津发行所 | 91120110401210615A | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-09-14 | 未发现问题 | |
38 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市津东向阳花带厂 | 911201101037372085 | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
39 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津三达铸造有限公司 | 911201106005815310 | 主体 | 曹毅彬,王长浩 | 02000815015,02000815024 | 2024-09-10 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位已搬离,经查询企查查,该企业处于存续状态 |
40 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区利泰金属制品有限公司 | 91120110700576262W | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-08-20 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 执法人员到该单位注册地检查,注册地生产设施已拆除 |
41 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市正坤汽车修理有限公司 | 911201105534422202 | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-09-20 | ★该市场主体已迁出 | 该单位注册地址詹庄子路属河东区二号桥街道管辖 |
42 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市盛华软线电缆有限公司 | 91120110700404305E | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |
43 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市金广众包装制品有限公司 | 91120110583276040X | 主体 | 曹毅彬,王长浩 | 02000815015,02000815024 | 2024-09-10 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经查,该单位已搬离,营业执照显示存续状态。 |
44 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东远化工厂 | 911201101037212574 | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-08-15 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 已停产,无生产迹象 |
45 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区军粮城锻件厂 | 91120110103777971D | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-02 | ★该市场主体已迁出 | 无违法行为 |
46 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市津东东军活性碳厂 | 911201101037418210 | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-07-23 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已拆迁,现场无负责人员。 |
47 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市翔阳木业有限公司 | 91120110300344243M | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-02 | ★该市场主体已迁出 | 无违法行为 |
48 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市隆美纺织有限公司 | 91120110722961014H | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-09-04 | 未发现问题 | |
49 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津安达集团有限公司 | 91120000103068470N | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-08-23 | 未发现问题 | |
50 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区光华静电喷涂厂 | 91120110600868030B | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
51 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区金属制品加工厂 | 911201101037531284 | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-07-30 | ★该市场主体已迁出 | 该单位无违法行为 |
52 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津创美工艺品有限公司 | 9112011071290450XF | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
53 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市恒日工程机械有限公司 | 91120110712848288Y | 主体 | 马承龙,王长浩 | 02000815028,02000815024 | 2024-08-09 | ★发现问题待后续处 | 发现涉嫌环境违法行为,拟立案 |
54 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津神川机电有限公司 | 911201107491055929 | 主体 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-08-20 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 经查,该单位已搬离该生产经营场所,营业执照处于存续状态,注册地址仍为东丽开发区二纬路三号,该单位目前已搬至津南区 |
55 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-07-30 | 未发现问题 | |
56 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区供热站 | 811201105783109457 | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
57 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市腾华吸塑包装制品有限公司 | 91120110741375467R | 主体 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
58 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市新濠汽车销售有限公司 | 911201107522341173 | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |
59 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津隆盛兴电子有限公司 | 91120110797274534Q | 主体 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-09-20 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位注册地址无该单位工作人员和生产设备,无法联系该单位人员 |
60 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市联众顺达汽车服务中心 | 911201106847043155 | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-07-23 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已搬迁 |
61 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 王再钢 | 91120110MA06BXX37X | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-09-24 | 未发现问题 | |
62 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津宏凯星纸制品包装有限公司 | 911201103285845218 | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-08-15 | ★该市场主体已迁出 | 已搬至宁河 |
63 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津禾林汽车维修服务有限公司 | 9112011006985299XB | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-14 | 未发现问题 | |
64 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区盛昊通汽车维修中心 | 92120110MA05TTGN9N | 主体 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-09-11 | 未发现问题 | |
65 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区丽农加油站有限公司 | 91120110103756812X | 主体 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-22 | 未发现问题 | |
66 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市丽晖加油站有限公司 | 91120110103755158M | 主体 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |
67 | 2024 | 2024年东丽区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津乾宇机械制造有限公司 | 91120110583293844H | 主体 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-12 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无法联系 |
68 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津必能信弹簧有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 王辉,张丽丽 | 02000815021,02000815003 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |
69 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-30 | 未发现问题 | |
70 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区建设管理委员会 | 911201160000000000 | 项目 | 马承龙,孙宝春 | 02000815028,02000815011 | 2024-08-30 | 未发现问题 | |
71 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市北大资源置业有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 王长浩,张媛媛 | 02000815024,02000815013 | 2024-08-13 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该项目已完工,现场无工作人员。 |
72 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市精华汽车零部件制造有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
73 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津梁山泊科技发展有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 柴寿鹏,王志刚 | 02000815014,02000815029 | 2024-08-23 | 未发现问题 | |
74 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 航空精工股份有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 杨志强,赵勇 | 02000815022,02000815010 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |
75 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津市东丽区供热燃气管理事务中心 | 911201160000000000 | 项目 | 蔡晶,张岩 | 02000815004,02000815018 | 2024-09-12 | 未发现问题 | |
76 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 天津富士达自行车工业有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-08-30 | 未发现问题 | |
77 | 2024 | 2024年第3季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 王辉,王志刚 | 02000815021,02000815029 | 2024-09-19 | 未发现问题 | |
78 | 2024 | 2024年第4季度东丽区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津市东丽区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 曹毅彬,董如平 | 02000815015,02000815002 | 2024-08-16 | 未发现问题 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号