2021年第三季度建设项目随机抽查任务执行情况汇总表 | ||||||||
区县:天津市东丽区生态环境局 | ||||||||
序号 | 任务名称 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 天津市腾达投资有限公司 | 2021-09-07 09:37:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 中科有为(天津)医药科技有限公司 | 2021-09-08 15:10:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 爱能新能源技术(天津)有限公司 | 2021-07-22 08:51:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津开发区聚成煤炭有限公司 | 2021-09-22 09:38:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 中核(天津)机械有限公司 | 2021-08-24 15:10:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津新明纤维树脂制品有限公司 | 2021-08-02 10:14:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津城市道路管网配套建设投资有限公司 | 2021-09-16 15:54:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2021-09-03 10:54:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2021-09-09 09:16:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 德诚(天津)科技发展有限公司 | 2021-08-26 14:39:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2021-07-20 08:53:00 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 津合(天津)自动化设备有限公司 | 2021-07-20 08:36:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市永昌焊丝有限公司 | 2021-08-04 10:55:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津晶旸机械成套设备有限公司 | 2021-09-06 09:47:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津钢铁集团有限公司 | 2021-07-21 09:20:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津市天风汽车内饰件有限公司 | 2021-09-10 09:38:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市东丽区建设管理委员会 | 2021-08-13 08:34:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2021-09-22 14:52:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 中节能(天津)环保能源有限公司 | 2021-07-20 12:52:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津莱特新科高分子材料有限公司 | 2021-08-02 15:07:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市东丽区达利尔机械加工厂 | 2021-07-20 08:38:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 2021-07-21 13:20:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津丰田合成有限公司 | 2021-09-10 10:41:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市浩淞机电一体化有限公司 | 2021-09-16 10:48:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津鼎利津房房地产开发有限责任公司 | 2021-08-13 09:35:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市东丽区东丽湖街道办事处 | 2021-09-09 10:21:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津亿斯特木业有限公司 | 2021-07-20 08:40:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津威龙食品加工有限公司 | 2021-08-31 16:12:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市精美特表面技术有限公司 | 2021-09-15 09:27:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
30 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2021-09-24 14:31:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津斌杰金属制品有限公司 | 2021-09-26 15:37:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
32 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市梦彬机械制造有限公司 | 2021-09-27 10:43:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 2021年第3季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 天津市特盖得精密仪器有限公司 | 2021-09-16 15:33:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查建设项目重点项目 6 家,非重点项目 27 家,已完成检查33家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号