2021年第三季度重点源随机抽查任务执行情况汇总表 | |||||||
区县:天津市东丽区生态环境局 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 天津市刚斌表面处理技术有限公司 | 2021-09-22 16:30:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 天津市七点汽车维修服务有限公司东丽分公司 | 2021-09-22 15:09:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 天津钢管公司东丽排水管理处 | 2021-09-22 10:16:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 天津市北宇物业管理服务有限公司 | 2021-07-20 09:40:00 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 天津丰田汽车锻造部件有限公司 | 2021-08-13 15:50:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 天津富士达自行车工业有限公司 | 2021-07-20 09:06:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 天津市博发大客车维修服务有限公司 | 2021-07-20 09:43:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 天津市公交车辆维修保养有限公司丰年村站 | 2021-09-10 09:02:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 天津丰田合成有限公司第一工厂 | 2021-09-22 11:21:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 天津市金诺电器设备制造有限公司 | 2021-09-08 15:26:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 天津中电华利电器科技集团有限公司 | 2021-07-20 16:20:00 | 张博,柴寿鹏 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 2021-09-08 14:27:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 2021-08-31 10:10:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 天津艾可森包装制品有限公司 | 2021-09-14 16:12:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 天津澳德添加剂制造有限公司 | 2021-09-15 10:15:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 2021-07-20 15:21:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 天津市滨海重机工业园供热有限公司 | 2021-07-20 08:50:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 天津原子高科同位素医药有限公司 | 2021-07-20 09:03:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 天津百事达汽车维修服务有限公司 | 2021-08-24 10:01:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 大毕庄分站 | 2021-08-04 15:28:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 天津丰田合成有限公司第二工厂 | 2021-09-07 10:58:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 天津军粮城发电有限公司 | 2021-09-16 09:28:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 天津电装电机有限公司 | 2021-07-20 10:02:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 天津市浩淞机电一体化有限公司 | 2021-08-31 16:52:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 天津天管特钻具有限公司 | 2021-09-24 10:34:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 天津市津杰盛龙汽车维修有限公司 | 2021-07-20 10:30:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 天津市丽晖加油站 | 2021-09-14 10:10:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 天津三五汽车部件有限公司 | 2021-08-26 15:28:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 2021-09-01 15:14:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
30 | 博易(天津)环境检测有限公司 | 2021-09-02 16:03:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 天津市万帆顺食品有限公司 | 2021-08-02 10:25:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
32 | 北京紫晶立方科技有限公司 | 2021-09-08 16:32:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 天津三美电机有限公司 | 2021-09-22 10:10:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
34 | 天津市河东区房管供热服务中心 | 2021-09-17 14:35:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
35 | 天津军电热电有限公司 | 2021-09-15 10:55:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
36 | 天津鲸普电子有限公司 | 2021-09-15 16:09:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
37 | 震宇(天津)精密塑胶有限公司 | 2021-07-27 14:50:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
38 | 天津华维钢结构有限公司 | 2021-07-20 09:10:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
39 | 天津精达里亚特种漆包线有限公司 | 2021-08-23 15:04:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
40 | 天津市天航汽车运输公司 | 2021-08-03 16:10:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
41 | 日东电工(天津)有限公司 | 2021-09-07 09:58:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
42 | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 2021-07-20 09:03:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
43 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司 | 2021-09-14 16:25:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
44 | 天津市公交车辆维修保养有限公司徐庄子站 | 2021-08-30 16:12:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
45 | 航天精工股份有限公司 | 2021-08-10 16:40:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
46 | 天津平治汽车贸易有限公司 | 2021-09-06 10:04:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
47 | 赛进电子材料(天津)有限公司 | 2021-09-07 10:16:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
48 | 天津钢铁集团有限公司 | 2021-08-03 11:05:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
49 | 天津市新濠汽车销售有限公司 | 2021-08-03 15:33:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
50 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 2021-09-14 09:51:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
51 | 天津新兴数字电子有限公司 | 2021-09-09 10:07:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
52 | 天津市金祥达汽车销售服务有限公司 | 2021-09-09 10:28:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
53 | 天津市津乐园食品股份有限公司 | 2021-08-24 09:21:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
54 | 天津市滨海重机工业园供热有限公司 | 2021-09-17 09:40:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
55 | 合众创亚渤海(天津)包装有限公司 | 2021-08-26 10:53:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
56 | 天津创业环保集团股份有限公司(东丽湖污水处理厂) | 2021-09-01 09:46:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
57 | 天津市清洁能源供热有限公司 | 2021-07-20 08:47:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
58 | 天津张贵庄污水处理厂 | 2021-09-01 09:46:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
59 | 天津金隅混凝土有限公司 | 2021-09-16 09:29:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
60 | 中化道达尔燃油有限公司天津卫国道加油站 | 2021-09-22 14:59:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
61 | 天津市爱特莱斯包装材料有限公司 | 2021-07-20 10:26:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
62 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 2021-09-06 15:35:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
63 | 巴克立伟(天津)液压设备有限公司 | 2021-07-20 11:20:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
64 | 天津市东本汽车销售服务有限公司 | 2021-09-22 09:56:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查重点检查企业 64家,已完成检查 64 家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号