2021年第四季度建设项目随机抽查任务执行情况汇总表 | ||||||||
区县:天津市东丽区生态环境局 | ||||||||
序号 | 任务名称 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2021-11-15 14:20:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市东丽区建设管理委员会 | 2021-12-21 09:02:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市祥腾木业有限公司 | 2021-11-02 10:58:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津融创元浩置业有限公司 | 2021-10-29 10:27:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津钢管制造有限公司 | 2021-11-04 14:07:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津融创元浩置业有限公司 | 2021-10-29 10:22:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 中国石化销售股份有限公司天津东丽石油分公司 | 2021-11-19 15:21:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 中美天津史克制药有限公司 | 2021-10-26 16:14:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2021-12-08 09:01:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津唐承投资发展有限公司 | 2021-12-14 13:50:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市滨海华明开发建设有限公司 | 2021-12-16 09:15:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津鼎力科技有限公司 | 2021-12-16 10:51:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津新明纤维树脂制品有限公司 | 2021-10-27 15:53:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津鑫天泰机械制造有限公司 | 2021-11-29 16:49:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 天津市东丽区进钱汽车保养中心 | 2021-12-09 16:00:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市中斯水电设备配套有限公司 | 2021-11-10 09:41:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津泰宝科技发展有限公司 | 2021-11-02 10:14:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津卡达克汽车高新技术有限公司 | 2021-10-26 14:42:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 中科华艺(天津)微电子有限公司 | 2021-12-15 14:24:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2021-11-01 15:35:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津市永昌焊丝有限公司 | 2021-10-22 15:17:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市东丽区水务局 | 2021-12-22 09:25:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津精创锐势光电科技有限公司 | 2021-12-09 15:02:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 天津市东丽区故乡村烧烤串店 | 2021-10-27 15:38:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津必能信弹簧有限公司 | 2021-10-29 13:44:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津新泽泰科技有限公司 | 2021-10-19 15:41:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津重工有限公司 | 2021-12-16 09:40:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津富士达自行车工业有限公司叉架焊接工序及铁件表面处理工序环保改造项目 | 2021-11-25 10:09:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 航天精工法施达制造有限公司 | 2021-12-08 14:40:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
30 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2021-12-14 15:01:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2021-12-23 11:23:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
32 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市福泉环境设备有限公司 | 2021-11-01 14:53:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 2021年第4季度东丽区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 华润置地投资(天津)有限公司 | 2021-12-10 10:21:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查建设项目重点项目 6 家,非重点项目 27 家,已完成检查33家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号