2021年第四季度一般源(年度任务)随机抽查任务执行情况汇总表 | |||||||
区县:天津市东丽区生态环境局 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 天津无瑕混凝土制造有限公司 | 2021-11-05 15:31:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 天津安达集团股份有限公司 | 2021-12-08 10:35:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 天津市东丽区腾飞静电喷涂厂 | 2021-12-22 08:36:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 天津市凯捷工贸发展有限公司 | 2021-11-02 17:12:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 天津盛世枫水族用品有限公司 | 2021-11-19 16:05:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 天津协荣房地产开发有限公司 | 2021-12-23 09:10:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 天津市阀门厂 | 2021-12-02 09:09:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 西麦斯混凝土有限公司 | 2021-12-02 09:31:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2021-11-08 14:06:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 天津市易起五金制品有限公司 | 2021-10-27 15:29:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 天津市宇强科技开发有限公司 | 2021-10-27 10:43:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 天津市硕海工贸中心 | 2021-10-27 09:40:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 天津市军达顺机电设备销售有限公司 | 2021-12-13 09:01:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 天津市天隆机械设备制造有限公司 | 2021-10-26 10:30:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 2021-10-27 10:18:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 天津市东丽区海洋汽车维修有限公司 | 2021-11-26 15:57:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 天津市森隆实业有限公司 | 2021-11-08 11:18:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 天津市源达供热有限公司 | 2021-12-13 10:08:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 天津市东发衡器制造有限公司 | 2021-11-03 16:10:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 天津市冀东混凝土有限公司(津北路) | 2021-12-03 16:15:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 海河堤岸(春意桥外环线)三合同段招远路华策 | 2021-10-27 15:16:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 天津缝纫机厂 | 2021-10-19 08:39:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 天津和泰服饰有限公司 | 2021-11-19 14:19:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 天津美罗钢格板有限公司 | 2021-10-18 14:30:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 天津市东丽区供热站 | 2021-12-15 14:30:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 天津市滨海水泥制品有限公司 | 2021-12-08 11:25:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 天津煜镗圆金属制品有限公司 | 2021-10-27 14:27:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 天津市东丽区十洁餐具消毒中心 | 2021-10-19 08:50:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 天津市大洋纺织品有限公司 | 2021-12-08 09:13:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
30 | 天津滨海澳丽雅装饰板材厂 | 2021-10-19 14:00:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 天津市长河化工有限公司 | 2021-12-13 09:02:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
32 | 天津市东丽区福元羊火锅店 | 2021-12-09 11:05:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 天津市社亚汽车维修有限公司 | 2021-10-26 15:50:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
34 | 天津市川泰塑料制品有限公司 | 2021-10-19 16:13:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
35 | 天津有机化学工业总公司合成材料厂 | 2021-10-26 09:15:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
36 | 蓝天花园地热井 | 2021-11-18 15:44:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
37 | 天津市武田工贸有限公司 | 2021-10-27 16:22:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
38 | 天津市丰传汽车传动轴有限公司 | 2021-12-02 09:01:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
39 | 金皇朝(天津)门业有限公司 | 2021-12-02 10:33:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
40 | 天津市大辛有色金属铸造有限公司 | 2021-11-03 13:33:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查一般检查企业40家,已完成检查40 家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号