东丽区生态环境监督执法正面清单(共 19 家) | |||||||
序号 | 所在区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在地址 | 所属行业类别 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 特征污染物排放因子名称 |
1 | 东丽区 | 天津帝达地热开发有限公司 | 91120110239281166L | 天津市东丽开发区五纬路 | 热力生产和供应 | 91120110239281166L001Q | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
2 | 东丽区 | 天津市东丽区供热站(大毕庄分站) | 12120110401254036E | 东丽区大毕庄 | 热力生产和供应 | 12120110401254036E004V | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
3 | 东丽区 | 天津东丽湖能源科技有限公司 | 9112011074135640XF | 东丽湖新地路 | 热力生产和供应 | 9112011074135640XF001V 9112011074135640XF002V | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
4 | 东丽区 | 天津市东丽区供热站鑫泰园分站 | 12120110401254036E | 东丽区大毕庄新中村 | 热力生产和供应 | 12120110401254036E001V | 氮氧化物 |
5 | 东丽区 | 天津市顺通热力有限公司 | 91120102712809043M | 东丽区万隆花园小区 | 热力生产和供应 | 91120102712809043M003V | 氮氧化物 |
6 | 东丽区 | 天津市热力有限公司昆仑供热服务站 | 91120103103318193J | 东丽区昆仑南里 | 热力生产和供应 | 91120103103318193J006V | 氮氧化物 |
7 | 东丽区 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 91120110746660515Y | 开发区五纬路 | 其他专用化学产品制造、其他未列明制造业 | 91120110746660515Y001V 91120110746660515Y002V 91120110746660515Y003Q | 颗粒物 |
8 | 东丽区 | 天津国能津能热电有限公司 | 911201107773170746 | 东丽区大毕庄杨北公路 | 火力发电 | 911201107773170746001P | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
9 | 东丽区 | 天津军电热电有限公司 | 9112011078034978XQ | 东丽区津塘公路318号 | 火力发电 | 9112011078034978XQ001P | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
10 | 东丽区 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 911201107676480131 | 东丽区成林道319号 | 卷烟制造 | 911201107676480131001V | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
11 | 东丽区 | 天津航动分布式能源有限公司 | 91120110MA05JW8979 | 东丽区津塘公路396号 | 电力、热力生产和供应业 | 91120110MA05JW8979001R | 氮氧化物 |
12 | 东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 91120000562682664L | 东丽区金桥街引航道1号 | 紧固件制造 | 91120000562682664L001W | 氯化氢、氮氧化物、氟化物、硫酸雾、铬酸雾 |
13 | 东丽区 | 天津创业环保股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) | 91120000103065501J | 天津市东丽区华明街外环东路与京津塘高速公路交口西北侧净源路1号 | 污水处理及其再生利用 | 91120000103065501J005V | 硫化氢、氨气、甲烷、化学需氧量、氨氮、总磷 |
14 | 东丽区 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 9112011068772061XM | 东丽湖智景道与东文北路交口 | 污水处理及其再生利用 | 9112011068772061XM001W | 硫化氢、氨气、甲烷、化学需氧量、氨氮、总磷 |
15 | 东丽区 | 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心 | 1212011068187073XN | 东丽区华明高新区弘顺道 | 污水处理及其再生利用 | 1212011068187073XN001U | 硫化氢、氨气、甲烷、化学需氧量、氨氮、总磷 |
16 | 东丽区 | 中铁建发展集团(天津)水务有限公司 | 91120110MA07B0GJ0Y | 东丽区航新路629号 | 污水处理及其再生利用 | 91120110MA07B0GJ0Y001V | 硫化氢、氨气、甲烷、化学需氧量、氨氮、总磷 |
17 | 东丽区 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 911201107005645954 | 东丽开发区丽新路8号 | 肉制品及副产品加工 | 911201107005645954001Z | 油烟、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢 |
18 | 东丽区 | 天津市华腾供热有限责任公司 | 91120116718237840H | 东丽区万新村曲溪东里 | 热力生产和供应 | 91120116718237840H001V | 氮氧化物 |
19 | 东丽区 | 天津中车唐车轨道车辆有限公司 | 91120110559490899L | 东丽华明高新区金丽道2157号 | 铁路机车车辆制造 | 91120110559490899L001U | 颗粒物、油烟、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、总磷 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号