行政区代码 | 行政区 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 季度 | 计划类型 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 受纳水体 | 标准名称 | 条目名称 | 污染物浓度 | 监测限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 | 废水排放量 | 工况负荷 | 进口浓度 | 自定义属性 |
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 车间排口 | 六价铬 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放限值/车间或生产设施废水排放口 | <0.004 | 0.2 | mg/L | -- | 是 | <0.004 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 车间排口 | 总镉 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放限值/车间或生产设施废水排放口 | <0.05 | 0.05 | mg/L | -- | 是 | <0.05 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 车间排口 | 总铬 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放限值/车间或生产设施废水排放口 | <0.004 | 1.0 | mg/L | -- | 是 | <0.004 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 车间排口 | 总镍 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放限值/车间或生产设施废水排放口 | <0.05 | 0.5 | mg/L | -- | 是 | 0.05 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | pH值 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是 | 7.4 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | 氨氮 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 29.0 | 45 | mg/L | -- | 是 | 29.0 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | 氟化物 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 0.56 | 20 | mg/L | -- | 是 | 0.56 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 85 | 500 | mg/L | -- | 是 | 85 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | 石油类 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 1.18 | 15 | mg/L | -- | 是 | 1.18 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | 悬浮物 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 23 | 400 | mg/L | -- | 是 | 23 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | 总氮 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 36.1 | 70 | mg/L | -- | 是 | 36.1 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) | ||||
120110 | 东丽区 | 120110000101666 | 航天精工股份有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-08-26 | 总排放口 | 总磷 | 污水综合排放标准(DB12/356—2018) | 第二类污染物最高允许排放浓度/间接排放/三级标准 | 2.26 | 8 | mg/L | -- | 是 | 2.26 | 重点排污单位(其他)、重点排污单位(水环境) |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号