行政区代码 | 行政区 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 季度 | 计划类型 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 标准名称 | 条目名称 | 温度 | 含氧量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 监测限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 | 废气排放量 | 工况负荷 | 自定义属性 |
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-11-03 | DA002 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 15.8 | 8.37 | 8.37 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 40077 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | DA002 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 31.0 | 1.88 | 1.88 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 35865 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-11-03 | 成型工艺排放筒DA007 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 18.6 | 2.98 | 2.98 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 7542 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | 成型工艺排放筒DA007 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 34.8 | 1.89 | 1.89 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 7519 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | 树脂成型(注塑)DA004 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 34.5 | 20.8 | 20.8 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 8852 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | 注塑成型车间排气筒DA006 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 34.9 | 2.57 | 2.57 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 36112 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-11-03 | 注塑成型车间排气筒DA006 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 24.5 | 3.40 | 3.40 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 18428 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-11-03 | PU成型车间排气筒DA005 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 24.6 | 3.15 | 3.15 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 6237 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | PU成型车间排气筒DA005 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 35.4 | 2.40 | 2.40 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 6209 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | PU成型DA003 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 37.3 | 2.27 | 2.27 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 16925 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600895696P | 天津丰田合成有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-11-03 | PU成型DA003 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 19.5 | 6.78 | 6.78 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 19176 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 911201106688108985 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-10-28 | 喷漆车间排放筒 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/表面涂装/最高允许排放浓度(mg/m3) | 24.7 | 7.88 | 7.88 | 40 | mg/m3 | -- | 是 | 86203 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物)、重点排污单位(土壤环境) | |||
120110 | 东丽区 | 911201106688108985 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | 喷漆车间排放筒 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/表面涂装/最高允许排放浓度(mg/m3) | 29.1 | 15.9 | 15.9 | 40 | mg/m3 | -- | 是 | 99493 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物)、重点排污单位(土壤环境) | |||
120110 | 东丽区 | 911201106688108985 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-10-28 | 喷漆车间排放筒 | VOCs | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2014) | 表 2新建企业排气筒污染物排放限值 /行业/表面涂装 /烘干工艺 /最高允许排放 浓度(mg/m3) | 24.7 | 7.88 | 7.88 | 50 | mg/m3 | -- | 是 | 86203 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物)、重点排污单位(土壤环境) | |||
120110 | 东丽区 | 911201167612554623 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-09-14 | 2#焚烧炉排气口P2 | 颗粒物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/24小时均值 | 140 | 9.5 | 3.1 | 2.7 | 20 | mg/m3 | -- | 是 | 50469 | 重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | ||
120110 | 东丽区 | 911201167612554623 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-09-14 | 2#焚烧炉排气口P2 | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/24小时均值 | 140 | 9.5 | 251 | 218 | 250 | mg/m3 | -- | 是 | 50469 | 重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | ||
120110 | 东丽区 | 911201167612554623 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 3 | 重点排污单位执法监测 | 2021-09-14 | 2#焚烧炉排气口P2 | 二氧化硫 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014) | (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值/24小时均值 | 140 | 9.5 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | -- | 是 | 50469 | 重点排污单位(大气环境)、重点排污单位(危险废物) | ||
120110 | 东丽区 | 9112011060055017XM | 中美天津史克制药有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-12-08 | RTO排气筒 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/医药制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 37.8 | 5.27 | 5.27 | 40 | mg/m3 | -- | 是 | 8782 | VOCs专项执法监测企业 | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600540924Q | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 3 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-07-27 | 喷涂工艺排放筒 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 42.8 | 4.80 | 4.80 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 21644 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(危险废物) | |||
120110 | 东丽区 | 91120110600540924Q | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 4 | VOCs专项执法监测企业 | 2021-11-04 | 喷涂工艺排放筒 | 非甲烷总烃 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020) | 表一 挥发性有机物有组织排放限值/汽车整车制造/最高允许排放浓度(mg/m3) | 25.5 | 16.7 | 16.7 | 30 | mg/m3 | -- | 是 | 21386 | VOCs专项执法监测企业、重点排污单位(危险废物) |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号