序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ 抽查数量 |
抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 对非生活用水单位节约用水行为的监管 | 对区管用水户节约用水的监督检查 | 对节约用水的行政检查 | 一般检查事项 | 区管用水户 | 1% | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 |
2 | 对城镇污水处理单位进行行业监管 | 对城镇污水处理单位的检查 | 对城镇污水处理单位的检查 | 一般检查事项 | 三座污水处理厂 | 100% | 2023年2月21日 | 2023年12月31日 |
3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更的行政检查 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更的行政检查 | 一般检查事项 | 区管排水户 | 2.00% | 2023年3月6日 | 2023年12月22日 |
对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年3月6日 | 2023年12月22日 | ||||
对排水户发生排水事故应对和向主管部门报告的行政检查 | 对排水户发生排水事故应对和向主管部门报告的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年3月6日 | 2023年12月22日 | ||||
对排水户排放污水情况的行政检查 | 对排水户排放污水情况的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年3月6日 | 2023年12月22日 | ||||
4 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 一般检查事项 | 区城镇排水与污水处理设施维护运营单位 | 1次 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 |
对城镇排水与污水处理设施维护运营单位安全事故或突发事件应对的行政检查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位安全事故或突发事件应对的行政检查 | 一般检查事项 | 1次 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | |||
对城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位安全处理处置污泥的行政检查 | 对城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位安全处理处置污泥的行政检查 | 一般检查事项 | 1次 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | |||
对城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施的行政检查 | 对城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施的行政检查 | 一般检查事项 | 1次 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | |||
对城镇排水设施维护运营单位影响排水时提前通知排水户、向排水主管部门报告的行政检查 | 对城镇排水设施维护运营单位影响排水时提前通知排水户、向排水主管部门报告的行政检查 | 一般检查事项 | 1次 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | |||
对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的安全维护运营设施的行政检查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的安全维护运营设施的行政检查 | 一般检查事项 | 1次 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | |||
对城镇污水处理设施维护运营单位依法报送信息的行政检查 | 对城镇污水处理设施维护运营单位依法报送信息的行政检查 | 一般检查事项 | 1次 | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | |||
5 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 对违规向城镇排水设施排放污水的排水户的行政检查 | 对违规向城镇排水设施排放污水的排水户的行政检查 | 一般检查事项 | 区管排水户 | 8次 | 2023年2月21日 | 2023年12月31日 |
6 | 取水许可证载明事项的取用水行为监管 | 取水许可事中事后监管 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 一般检查事项 | 区管地表水取水单位/个人的取用水行为 | 100% | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 |
区管水源热泵取水单位/个人的取用水行为 | 100% | 2023年1月1日 | 2023年12月31日 | |||||
取水许可证届满前的取水许可专项监管 | 取水许可事中事后监管 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 一般检查事项 | 区管地表水取水单位/个人的取用水行为 | 100% | 2023年10月15日 | 2023年12月31日 | |
区管水源热泵取水单位/个人的取用水行为 | 100% | 2023年10月15日 | 2023年12月31日 |
主办:香港免费公开资料大全 版权所有© 承办:香港免费公开资料大全办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号